Рейтинг автомобилей
Автомобили с разгоном до 100 быстрее 5 секунд
Мощные серийные модификации, преодолевающие отметку 100 км/ч менее чем за пять секунд.
| № | Автомобиль | Двигатель и мощность | Коробка | 0–100 км/ч | Макс. скорость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czinger 21C2.9hyb AMT (1250 л.с.) 4WD · 2020–2026 | 2,88 л1250 л.с. (932 кВт) при 11500 об/мин | РоботПолный | 1,9 с | 432 км/ч |
| 2 | Ferrari SF90Stradale XX 4.0hyb AMT (1030 л.с.) 4WD · 2019–2026 | 3,99 л1030 л.с. (758 кВт) при 7900 об/мин | РоботПолный | 2,3 с | 320 км/ч |
| 3 | Ferrari SF90Spider XX 4.0hyb AMT (1030 л.с.) 4WD · 2019–2026 | 3,99 л1030 л.с. (758 кВт) при 7900 об/мин | РоботПолный | 2,3 с | 320 км/ч |
| 4 | Bugatti Centodieci8.0 AMT (1600 л.с.) 4WD · 2022 | 7,99 л1600 л.с. (1176 кВт) при 7100 об/мин | РоботПолный | 2,4 с | 380 км/ч |
| 5 | Bugatti Divo8.0 AMT (1500 л.с.) 4WD · 2018–2021 | 7,99 л1500 л.с. (1103 кВт) при 6700 об/мин | РоботПолный | 2,4 с | 380 км/ч |
| 6 | Bugatti EB Veyron 16.4SS 8.0 AMT (1200 л.с.) 4WD · 2003–2015 | 7,99 л1200 л.с. (883 кВт) при 6400 об/мин | РоботПолный | 2,5 с | 415 км/ч |
| 7 | Bugatti EB Veyron 16.48.0 AMT (1001 л.с.) 4WD · 2003–2015 | 7,99 л1001 л.с. (736 кВт) при 6000 об/мин | РоботПолный | 2,5 с | 407 км/ч |
| 8 | Koenigsegg One:15.0 AMT (1360 л.с.) · 2014 | 5 л1360 л.с. (900 кВт) при 7500 об/мин | РоботЗадний | 2,5 с | 405 км/ч |
| 9 | Ferrari SF90Spider 4.0hyb AMT (1000 л.с.) 4WD · 2019–2026 | 3,99 л1000 л.с. (735 кВт) при 7500 об/мин | РоботПолный | 2,5 с | 340 км/ч |
| 10 | Porsche 911Brabus 900 Rocket R 3.8 AMT (900 л.с.) 4WD · 2018–2025 | 3,75 л900 л.с. (662 кВт) | РоботПолный | 2,5 с | 340 км/ч |
| 11 | Porsche 911Turbo S 3.6hyb AMT (711 л.с.) 4WD · 2024–2026 | 3,59 л711 л.с. (523 кВт) при 7500 об/мин | РоботПолный | 2,5 с | 322 км/ч |
| 12 | Donkervoort F222.5 MT (500 л.с.) · 2022–2025 | 2,48 л500 л.с. (367 кВт) при 6360 об/мин | МеханикаЗадний | 2,5 с | 290 км/ч |
| 13 | Porsche 918 SpyderWeissach Paket 4.6hyb AMT (608 л.с.) · 2013–2015 | 4,59 л608 л.с. (447 кВт) при 8700 об/мин | РоботЗадний | 2,6 с | 345 км/ч |
| 14 | Porsche 911Turbo S 3.6hyb AMT (711 л.с.) 4WD · 2024–2026 | 3,59 л711 л.с. (523 кВт) при 7500 об/мин | РоботПолный | 2,6 с | 322 км/ч |
| 15 | Mercedes-Benz AMG GTBrabus 1000 4.4hyb AT (1000 л.с.) 4WD · 2023–2026 | 4,41 л1000 л.с. (735 кВт) | АвтоматПолный | 2,6 с | 320 км/ч |
| 16 | Nissan GT-RNismo 3.8 AMT (599 л.с.) 4WD · 2013–2016 | 3,80 л599 л.с. (441 кВт) при 6800 об/мин | РоботПолный | 2,6 с | 320 км/ч |
| 17 | Donkervoort D8 GTO2.5 MT (435 л.с.) · 2013–2022 | 2,48 л435 л.с. (325 кВт) при 7000 об/мин | МеханикаЗадний | 2,6 с | 286 км/ч |
| 18 | Bugatti EB Veyron 16.48.0 AMT (1001 л.с.) 4WD · 2003–2015 | 7,99 л1001 л.с. (736 кВт) при 6000 об/мин | РоботПолный | 2,7 с | 407 км/ч |
| 19 | Hennessey Venom GT7.0 MT (1244 л.с.) · 2011–2017 | 7,01 л1244 л.с. (927 кВт) при 6600 об/мин | МеханикаЗадний | 2,7 с | 404 км/ч |
| 20 | Hennessey Venom GT7.0 MT (1244 л.с.) · 2011–2017 | 7,01 л1244 л.с. (927 кВт) при 6600 об/мин | МеханикаЗадний | 2,7 с | 404 км/ч |
| 21 | Porsche 911Turbo S 3.8 AMT (650 л.с.) 4WD · 2018–2025 | 3,75 л650 л.с. (478 кВт) при 6750 - 7200 об/мин | РоботПолный | 2,7 с | 330 км/ч |
| 22 | Brabus Rocket GTS4.4hyb AT (1000 л.с.) 4WD · 2024–2026 | 4,41 л1000 л.с. (735 кВт) при 6300 об/мин | АвтоматПолный | 2,7 с | 317 км/ч |
| 23 | Nissan GT-R3.8 AMT (550 л.с.) 4WD · 2013–2016 | 3,80 л550 л.с. (405 кВт) при 6400 об/мин | РоботПолный | 2,7 с | 315 км/ч |
| 24 | Koenigsegg Regera5.0hyb AT (1100 л.с.) · 2015–2022 | 5 л1100 л.с. (820 кВт) при 7800 об/мин | АвтоматЗадний | 2,8 с | 410 км/ч |
| 25 | Saleen S7Twin Turbo 7.0 MT (750 л.с.) · 2000–2006 | 7,01 л750 л.с. (552 кВт) при 6400 об/мин | МеханикаЗадний | 2,8 с | 399 км/ч |
| 26 | Lamborghini AventadorLP780-4 Ultimae 6.5 AMT (780 л.с.) 4WD · 2016–2022 | 6,50 л780 л.с. (574 кВт) при 8500 об/мин | РоботПолный | 2,8 с | 355 км/ч |
| 27 | Lamborghini AventadorSVJ 6.5 AMT (770 л.с.) 4WD · 2016–2022 | 6,50 л770 л.с. (566 кВт) при 8500 об/мин | РоботПолный | 2,8 с | 350 км/ч |
| 28 | Lamborghini AventadorLP750-4 Superveloce 6.5 AMT (750 л.с.) 4WD · 2011–2016 | 6,50 л750 л.с. (552 кВт) при 8400 об/мин | РоботПолный | 2,8 с | 350 км/ч |
| 29 | Lamborghini Centenario6.5 AMT (770 л.с.) 4WD · 2016–2018 | 6,50 л770 л.с. (566 кВт) при 8600 об/мин | РоботПолный | 2,8 с | 350 км/ч |
| 30 | Lamborghini Sián6.5hyb AMT (819 л.с.) 4WD · 2019–2022 | 6,50 л819 л.с. (602 кВт) при 8500 об/мин | РоботПолный | 2,8 с | 350 км/ч |
| 31 | McLaren P13.8hyb AMT (737 л.с.) · 2013–2015 | 3,80 л737 л.с. (542 кВт) при 7300 об/мин | РоботЗадний | 2,8 с | 350 км/ч |
| 32 | Porsche 911 GT23.8 AMT (700 л.с.) · 2017–2019 | 3,80 л700 л.с. (515 кВт) при 7000 об/мин | РоботЗадний | 2,8 с | 340 км/ч |
| 33 | McLaren 750S4.0 AMT (750 л.с.) · 2023–2026 | 3,99 л750 л.с. (552 кВт) при 7500 об/мин | РоботЗадний | 2,8 с | 332 км/ч |
| 34 | McLaren 750S4.0 AMT (750 л.с.) · 2023–2026 | 3,99 л750 л.с. (552 кВт) при 7500 об/мин | РоботЗадний | 2,8 с | 332 км/ч |
| 35 | McLaren 765LT4.0 AMT (765 л.с.) · 2020–2023 | 3,99 л765 л.с. (563 кВт) при 7500 об/мин | РоботЗадний | 2,8 с | 330 км/ч |
| 36 | McLaren 765LT4.0 AMT (765 л.с.) · 2020–2023 | 3,99 л765 л.с. (563 кВт) при 7500 об/мин | РоботЗадний | 2,8 с | 330 км/ч |
| 37 | Porsche 911Turbo S 3.8 AMT (650 л.с.) 4WD · 2018–2025 | 3,75 л650 л.с. (478 кВт) при 6750 - 7200 об/мин | РоботПолный | 2,8 с | 330 км/ч |
| 38 | Maserati GT2 Stradale3.0 AMT (640 л.с.) · 2024–2026 | 3 л640 л.с. (470 кВт) при 7500 об/мин | РоботЗадний | 2,8 с | 324 км/ч |
| 39 | Mercedes-Benz AMG GT63 S E Performance 4.0hyb AT (816 л.с.) 4WD · 2023–2026 | 3,98 л816 л.с. (600 кВт) при 5750 - 6500 об/мин | АвтоматПолный | 2,8 с | 320 км/ч |
| 40 | Porsche 911Turbo 3.8 AMT (580 л.с.) 4WD · 2018–2025 | 3,75 л580 л.с. (427 кВт) при 6500 об/мин | РоботПолный | 2,8 с | 320 км/ч |
| 41 | Nissan GT-R3.8 AMT (570 л.с.) 4WD · 2023–2025 | 3,80 л570 л.с. (419 кВт) при 6800 об/мин | РоботПолный | 2,8 с | 315 км/ч |
| 42 | Nissan GT-RNismo 3.8 AMT (600 л.с.) 4WD · 2023–2025 | 3,80 л600 л.с. (441 кВт) при 6800 об/мин | РоботПолный | 2,8 с | 315 км/ч |
| 43 | Nissan GT-R3.8 AMT (555 л.с.) 4WD · 2016–2023 | 3,80 л555 л.с. (408 кВт) при 6800 об/мин | РоботПолный | 2,8 с | 315 км/ч |
| 44 | Nissan GT-R3.8 AMT (570 л.с.) 4WD · 2016–2023 | 3,80 л570 л.с. (419 кВт) при 6800 об/мин | РоботПолный | 2,8 с | 315 км/ч |
| 45 | Nissan GT-RNismo 3.8 AMT (600 л.с.) 4WD · 2016–2023 | 3,80 л600 л.с. (441 кВт) при 6800 об/мин | РоботПолный | 2,8 с | 315 км/ч |
| 46 | Nissan GT-R3.8 AMT (540 л.с.) 4WD · 2013–2016 | 3,80 л540 л.с. (397 кВт) при 6400 об/мин | РоботПолный | 2,8 с | 315 км/ч |
| 47 | Nissan GT-R3.8 AMT (540 л.с.) 4WD · 2010–2014 | 3,80 л540 л.с. (397 кВт) при 6400 об/мин | РоботПолный | 2,8 с | 315 км/ч |
| 48 | Nissan GT-R3.8 AMT (550 л.с.) 4WD · 2010–2014 | 3,80 л550 л.с. (404 кВт) при 6400 об/мин | РоботПолный | 2,8 с | 315 км/ч |
| 49 | Mercedes-Benz S-Класс AMGBrabus 930 4.0hyb AT (930 л.с.) 4WD · 2022–2026 | 3,98 л930 л.с. (684 кВт) | АвтоматПолный | 2,8 с | 290 км/ч |
| 50 | Donkervoort D8 GTO2.5 MT (380 л.с.) · 2013–2022 | 2,48 л380 л.с. (280 кВт) при 5500 об/мин | МеханикаЗадний | 2,8 с | 270 км/ч |
| 51 | Ferrari 488Pista 3.9 AMT (720 л.с.) · 2015–2019 | 3,90 л720 л.с. (530 кВт) при 8000 об/мин | РоботЗадний | 2,9 с | 340 км/ч |
| 52 | Ferrari 488Pista Spider 3.9 AMT (720 л.с.) · 2015–2019 | 3,90 л720 л.с. (530 кВт) при 8000 об/мин | РоботЗадний | 2,9 с | 340 км/ч |
| 53 | Ferrari 812Competizione A 6.5 AMT (830 л.с.) · 2017–2024 | 6,50 л830 л.с. (610 кВт) при 9250 об/мин | РоботЗадний | 2,9 с | 340 км/ч |
| 54 | Ferrari 812Competizione 6.5 AMT (830 л.с.) · 2017–2024 | 6,50 л830 л.с. (610 кВт) при 9250 об/мин | РоботЗадний | 2,9 с | 340 км/ч |
| 55 | Koenigsegg AgeraR 5.0 AMT (1115 л.с.) · 2011–2018 | 5,03 л1115 л.с. (820 кВт) при 6900 об/мин | РоботЗадний | 2,9 с | 443 км/ч |
| 56 | Mercedes-Benz AMG ONE1.6hyb AMT (1063 л.с.) 4WD · 2022–2026 | 1,60 л1063 л.с. (782 кВт) при 9000 об/мин | РоботПолный | 2,9 с | 352 км/ч |
| 57 | Lamborghini AventadorSVJ 6.5 AMT (770 л.с.) 4WD · 2016–2022 | 6,50 л770 л.с. (566 кВт) при 8500 об/мин | РоботПолный | 2,9 с | 350 км/ч |
| 58 | Lamborghini Aventador6.5 AMT (740 л.с.) 4WD · 2016–2022 | 6,50 л740 л.с. (544 кВт) при 8400 об/мин | РоботПолный | 2,9 с | 350 км/ч |
| 59 | Lamborghini AventadorLP700-4 6.5 AMT (700 л.с.) 4WD · 2011–2016 | 6,50 л700 л.с. (515 кВт) при 8250 об/мин | РоботПолный | 2,9 с | 350 км/ч |
| 60 | Lamborghini Sián6.5hyb AMT (819 л.с.) 4WD · 2019–2022 | 6,50 л819 л.с. (602 кВт) при 8500 об/мин | РоботПолный | 2,9 с | 350 км/ч |
| 61 | McLaren 720S4.0 AMT (720 л.с.) · 2017–2023 | 3,99 л720 л.с. (537 кВт) при 7500 об/мин | РоботЗадний | 2,9 с | 341 км/ч |
| 62 | Ferrari 812Superfast 6.5 AMT (800 л.с.) · 2017–2024 | 6,50 л800 л.с. (588 кВт) при 8500 об/мин | РоботЗадний | 2,9 с | 340 км/ч |
| 63 | Ferrari F126.3 AMT (780 л.с.) · 2012–2017 | 6,26 л780 л.с. (574 кВт) при 8500 об/мин | РоботЗадний | 2,9 с | 340 км/ч |
| 64 | Ferrari F8Tributo 3.9 AMT (720 л.с.) · 2019–2023 | 3,90 л720 л.с. (530 кВт) при 7000 об/мин | РоботЗадний | 2,9 с | 340 км/ч |
| 65 | Ferrari F8Spider 3.9 AMT (720 л.с.) · 2019–2023 | 3,90 л720 л.с. (529 кВт) при 8000 об/мин | РоботЗадний | 2,9 с | 340 км/ч |
| 66 | Ferrari 296GTB 3.0hyb AMT (830 л.с.) · 2021–2026 | 2,99 л830 л.с. (610 кВт) при 8000 об/мин | РоботЗадний | 2,9 с | 330 км/ч |
| 67 | Porsche 911Turbo S 3.8 AMT (580 л.с.) 4WD · 2015–2019 | 3,80 л580 л.с. (427 кВт) при 6750 об/мин | РоботПолный | 2,9 с | 330 км/ч |
| 68 | McLaren 600LT3.8 AMT (600 л.с.) · 2018–2021 | 3,80 л600 л.с. (441 кВт) при 7500 об/мин | РоботЗадний | 2,9 с | 328 км/ч |
| 69 | Lamborghini Huracán5.2 AMT (640 л.с.) 4WD · 2019–2024 | 5,20 л640 л.с. (470 кВт) при 8000 об/мин | РоботПолный | 2,9 с | 325 км/ч |
| 70 | Lamborghini Huracán5.2 AMT (640 л.с.) 4WD · 2019–2024 | 5,20 л640 л.с. (470 кВт) при 8000 об/мин | РоботПолный | 2,9 с | 325 км/ч |
| 71 | Lamborghini HuracánPerformante 5.2 AMT (640 л.с.) 4WD · 2014–2019 | 5,20 л640 л.с. (470 кВт) при 8000 об/мин | РоботПолный | 2,9 с | 325 км/ч |
| 72 | Maserati MC203.0 AMT (630 л.с.) · 2020–2026 | 2,99 л630 л.с. (463 кВт) при 7500 об/мин | РоботЗадний | 2,9 с | 325 км/ч |
| 73 | Maserati MCPura3.0 AMT (630 л.с.) · 2025–2026 | 3 л630 л.с. (463 кВт) при 7500 об/мин | РоботЗадний | 2,9 с | 320 км/ч |
| 74 | Maserati MCPuraCielo 3.0 AMT (630 л.с.) · 2025–2026 | 3 л630 л.с. (463 кВт) при 7500 об/мин | РоботЗадний | 2,9 с | 320 км/ч |
| 75 | Porsche 911Turbo 3.8 AMT (580 л.с.) 4WD · 2018–2025 | 3,75 л580 л.с. (427 кВт) при 6500 об/мин | РоботПолный | 2,9 с | 320 км/ч |
| 76 | Mercedes-Benz SL-Класс AMG63 AMG S E Performance 4.0hyb AT (816 л.с.) 4WD · 2021–2026 | 3,98 л816 л.с. (600 кВт) при 5750 - 6500 об/мин | АвтоматПолный | 2,9 с | 317 км/ч |
| 77 | Honda NSX3.5hyb AMT (581 л.с.) 4WD · 2016–2022 | 3,49 л581 л.с. (427 кВт) | РоботПолный | 2,9 с | 308 км/ч |
| 78 | Acura NSX3.5hyb AMT (573 л.с.) 4WD · 2015–2022 | 3,49 л573 л.с. (421 кВт) при 7500 об/мин | РоботПолный | 2,9 с | 306 км/ч |
| 79 | Ferrari Monza SPSP1 6.5 AMT (810 л.с.) · 2019–2022 | 6,50 л810 л.с. (596 кВт) при 8500 об/мин | РоботЗадний | 2,9 с | 300 км/ч |
| 80 | BYD Yangwang U72.0hyb AT (1306 л.с.) 4WD · 2024–2026 | 2 л1306 л.с. (960 кВт) | АвтоматПолный | 2,9 с | 270 км/ч |
| 81 | Zeekr 8XDawn 2.0hyb AT (1401 л.с.) 4WD · 2026 | 1,97 л1401 л.с. (1030 кВт) | АвтоматПолный | 3,0 с | 230 км/ч |
| 82 | Koenigsegg Agera5.0 AMT (940 л.с.) · 2011–2018 | 5,03 л940 л.с. (691 кВт) при 6900 об/мин | РоботЗадний | 3 с | 402 км/ч |
| 83 | Koenigsegg CCXCCX Edition 4.8 AMT (888 л.с.) · 2006–2010 | 4,80 л888 л.с. (653 кВт) при 7000 об/мин | РоботЗадний | 3 с | 400 км/ч |
| 84 | Zenvo ST16.8 AMT (1104 л.с.) · 2009–2010 | 6,80 л1104 л.с. (810 кВт) при 6900 об/мин | РоботЗадний | 3 с | 375 км/ч |
| 85 | Pagani HuayraBC 6.0 AMT (800 л.с.) · 2012–2026 | 5,98 л800 л.с. (588 кВт) при 6200 об/мин | РоботЗадний | 3 с | 370 км/ч |
| 86 | Brabus Bodo5.2 AT (1000 л.с.) · 2026 | 5,20 л1000 л.с. (735 кВт) при 6400 об/мин | АвтоматЗадний | 3 с | 360 км/ч |
| 87 | Lamborghini Aventador6.5 AMT (740 л.с.) 4WD · 2016–2022 | 6,50 л740 л.с. (544 кВт) при 8400 об/мин | РоботПолный | 3 с | 350 км/ч |
| 88 | Lamborghini AventadorLP700-4 6.5 AMT (700 л.с.) 4WD · 2011–2016 | 6,50 л700 л.с. (515 кВт) при 8250 об/мин | РоботПолный | 3 с | 350 км/ч |
| 89 | Ferrari 812GTS 6.5 AMT (800 л.с.) · 2017–2024 | 6,50 л800 л.с. (588 кВт) при 8500 об/мин | РоботЗадний | 3 с | 340 км/ч |
| 90 | Ferrari 488GTB 3.9 AMT (670 л.с.) · 2015–2019 | 3,90 л670 л.с. (492 кВт) при 8000 об/мин | РоботЗадний | 3 с | 330 км/ч |
| 91 | McLaren Artura3.0hyb AMT (680 л.с.) · 2021–2026 | 2,99 л680 л.с. (500 кВт) при 7500 об/мин | РоботЗадний | 3 с | 330 км/ч |
| 92 | McLaren Artura3.0hyb AMT (700 л.с.) · 2021–2026 | 2,99 л700 л.с. (515 кВт) при 7500 об/мин | РоботЗадний | 3 с | 330 км/ч |
| 93 | Porsche 911Turbo S 3.8 AMT (580 л.с.) 4WD · 2015–2019 | 3,80 л580 л.с. (427 кВт) при 6750 об/мин | РоботПолный | 3 с | 330 км/ч |
| 94 | Dodge ViperSRT-10 ACR-X 8.4 MT (608 л.с.) · 2007–2010 | 8,38 л608 л.с. (447 кВт) при 6100 об/мин | МеханикаЗадний | 3 с | 325 км/ч |
| 95 | Ferrari 458Speciale 4.5 AMT (605 л.с.) · 2009–2015 | 4,50 л605 л.с. (445 кВт) при 9000 об/мин | РоботЗадний | 3 с | 325 км/ч |
| 96 | Ferrari 488Spider 3.9 AMT (670 л.с.) · 2015–2019 | 3,90 л670 л.с. (492 кВт) при 8000 об/мин | РоботЗадний | 3 с | 325 км/ч |
| 97 | Ferrari 458Speciale A 4.5 AMT (605 л.с.) · 2009–2015 | 4,50 л605 л.с. (445 кВт) при 9000 об/мин | РоботЗадний | 3 с | 320 км/ч |
| 98 | Maserati MC20Cielo 3.0 AMT (630 л.с.) · 2020–2026 | 2,99 л630 л.с. (463 кВт) при 7500 об/мин | РоботЗадний | 3 с | 320 км/ч |
| 99 | Porsche 911Turbo 3.8 AMT (540 л.с.) 4WD · 2015–2019 | 3,80 л540 л.с. (397 кВт) при 6400 об/мин | РоботПолный | 3 с | 320 км/ч |
| 100 | Nissan GT-R3.8 AMT (530 л.с.) 4WD · 2010–2014 | 3,80 л530 л.с. (390 кВт) при 6400 об/мин | РоботПолный | 3 с | 315 км/ч |
Что означает этот диапазон разгона
Мощные серийные модификации, преодолевающие отметку 100 км/ч менее чем за пять секунд. Внутри одной модели результат зависит от двигателя, мощности, трансмиссии, привода и кузова, поэтому каждая строка ведёт на конкретную модификацию.
Используйте данные для сравнения заводских версий. Условия дорожного измерения и состояние автомобиля могут изменить фактический результат.