Рейтинг автомобилей
Разгон до 100 км/ч за 7–10 секунд
Популярные автомобили с уверенной повседневной динамикой разгона.
| № | Автомобиль | Двигатель и мощность | Коробка | 0–100 км/ч | Макс. скорость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acura RL3.5 AT (304 л.с.) 4WD · 2004–2008 | 3,47 л304 л.с. (224 кВт) при 6200 об/мин | АвтоматПолный | 7 с | 258 км/ч |
| 2 | Lincoln MKZ3.7 AT (300 л.с.) · 2012–2016 | 3,73 л300 л.с. (221 кВт) при 6500 об/мин | АвтоматПередний | 7 с | 258 км/ч |
| 3 | Porsche Cayman2.7 AT (245 л.с.) · 2005–2009 | 2,69 л245 л.с. (180 кВт) при 6000 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 253 км/ч |
| 4 | Porsche Boxster2.7 AT (245 л.с.) · 2006–2009 | 2,69 л245 л.с. (180 кВт) при 6500 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 251 км/ч |
| 5 | Acura TL3.2 AT (270 л.с.) · 2003–2006 | 3,21 л270 л.с. (199 кВт) при 6200 об/мин | АвтоматПередний | 7 с | 250 км/ч |
| 6 | Alfa Romeo 156GTA 3.2 AMT (250 л.с.) · 2003–2007 | 3,18 л250 л.с. (184 кВт) при 6200 об/мин | РоботПередний | 7 с | 250 км/ч |
| 7 | Audi A52.0 MT (230 л.с.) · 2011–2016 | 1,98 л230 л.с. (169 кВт) при 6200 об/мин | МеханикаПередний | 7 с | 250 км/ч |
| 8 | Audi A52.0 MT (230 л.с.) · 2011–2016 | 1,98 л230 л.с. (169 кВт) при 6200 об/мин | МеханикаПередний | 7 с | 250 км/ч |
| 9 | Audi A52.0 MT (230 л.с.) · 2011–2016 | 1,98 л230 л.с. (169 кВт) при 6200 об/мин | МеханикаПередний | 7 с | 250 км/ч |
| 10 | Audi A52.0 MT (225 л.с.) · 2011–2016 | 1,98 л225 л.с. (165 кВт) при 6250 об/мин | МеханикаПередний | 7 с | 250 км/ч |
| 11 | Audi A645 TFSI 2.0 AMT (245 л.с.) · 2018–2023 | 1,98 л245 л.с. (180 кВт) при 5000 - 6500 об/мин | РоботПередний | 7 с | 250 км/ч |
| 12 | Audi A63.1 CVT (255 л.с.) · 2004–2008 | 3,12 л255 л.с. (188 кВт) при 6500 об/мин | ВариаторПередний | 7 с | 250 км/ч |
| 13 | Audi A63.1 AT (255 л.с.) 4WD · 2004–2008 | 3,12 л255 л.с. (188 кВт) при 6500 об/мин | АвтоматПолный | 7 с | 250 км/ч |
| 14 | Audi A745 TFSI 2.0 AMT (245 л.с.) · 2018–2026 | 1,98 л245 л.с. (180 кВт) при 5000 - 6500 об/мин | РоботПередний | 7 с | 250 км/ч |
| 15 | Audi A8Long 4.2 AT (310 л.с.) 4WD · 1999–2002 | 4,17 л310 л.с. (228 кВт) при 6200 об/мин | АвтоматПолный | 7 с | 250 км/ч |
| 16 | Audi S42.7 AT (265 л.с.) 4WD · 1997–2001 | 2,67 л265 л.с. (195 кВт) при 5800 об/мин | АвтоматПолный | 7 с | 250 км/ч |
| 17 | Audi S42.7 AT (265 л.с.) 4WD · 1997–2001 | 2,67 л265 л.с. (195 кВт) при 5800 об/мин | АвтоматПолный | 7 с | 250 км/ч |
| 18 | Audi V84.2 MT (280 л.с.) 4WD · 1988–1994 | 4,17 л280 л.с. (206 кВт) при 5800 об/мин | МеханикаПолный | 7 с | 250 км/ч |
| 19 | BMW 3 серии325i 2.5 AT (204 л.с.) · 2008–2013 | 2,50 л204 л.с. (150 кВт) при 6300 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 250 км/ч |
| 20 | BMW 3 серии325i 2.5 AT (218 л.с.) · 2008–2013 | 2,50 л218 л.с. (160 кВт) при 6500 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 250 км/ч |
| 21 | BMW 5 серии530Li 2.0 AT (245 л.с.) · 2020–2023 | 2,00 л245 л.с. (180 кВт) при 5000 - 6500 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 250 км/ч |
| 22 | BMW 5 серии530Li 2.0 AT (252 л.с.) · 2020–2023 | 2,00 л252 л.с. (185 кВт) при 5200 - 6500 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 250 км/ч |
| 23 | BMW 5 серии530xi 3.0 AT (272 л.с.) 4WD · 2007–2010 | 3,00 л272 л.с. (200 кВт) при 6650 об/мин | АвтоматПолный | 7 с | 250 км/ч |
| 24 | Jaguar XJR4.0 AT (326 л.с.) · 1994–1997 | 3,98 л326 л.с. (240 кВт) при 5000 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 250 км/ч |
| 25 | Jaguar XK4.0 AT (284 л.с.) · 1996–2004 | 4,00 л284 л.с. (209 кВт) при 6100 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 250 км/ч |
| 26 | Mercedes-Benz CLS350 3.5 AT (272 л.с.) · 2008–2010 | 3,50 л272 л.с. (200 кВт) при 6000 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 250 км/ч |
| 27 | Mercedes-Benz E-Класс350 3.5 AT (292 л.с.) · 2009–2013 | 3,49 л292 л.с. (215 кВт) при 6400 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 250 км/ч |
| 28 | Mercedes-Benz E-Класс350 3.5 AT (292 л.с.) 4WD · 2006–2009 | 3,50 л292 л.с. (215 кВт) при 6400 об/мин | АвтоматПолный | 7 с | 250 км/ч |
| 29 | Mercedes-Benz E-Класс350 3.5 AT (292 л.с.) 4WD · 2002–2006 | 3,50 л292 л.с. (215 кВт) при 6400 об/мин | АвтоматПолный | 7 с | 250 км/ч |
| 30 | Mercedes-Benz E-Класс420 4.2 AT (279 л.с.) · 1995–1999 | 4,20 л279 л.с. (205 кВт) при 5700 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 250 км/ч |
| 31 | Mercedes-Benz E-Класс AMG36 AMG 3.6 AT (272 л.с.) · 1994–1996 | 3,61 л272 л.с. (200 кВт) при 5750 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 250 км/ч |
| 32 | Opel Omega5.7 AT (315 л.с.) · 1999–2004 | 5,67 л315 л.с. (232 кВт) при 5600 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 250 км/ч |
| 33 | Opel Omega5.7 AT (315 л.с.) · 1999–2004 | 5,67 л315 л.с. (232 кВт) при 5600 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 250 км/ч |
| 34 | Toyota Mark X3.5 AT (318 л.с.) · 2016–2019 | 3,46 л318 л.с. (234 кВт) при 6400 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 250 км/ч |
| 35 | Toyota Mark X3.5 AT (318 л.с.) · 2012–2016 | 3,46 л318 л.с. (234 кВт) при 6400 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 250 км/ч |
| 36 | Toyota Mark X3.5 AT (318 л.с.) · 2009–2012 | 3,46 л318 л.с. (234 кВт) при 6400 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 250 км/ч |
| 37 | Vauxhall Omega5.7 AT (315 л.с.) · 1999–2003 | 5,67 л315 л.с. (232 кВт) при 5600 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 250 км/ч |
| 38 | Vauxhall Omega5.7 AT (315 л.с.) · 1999–2003 | 5,67 л315 л.с. (232 кВт) при 5600 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 250 км/ч |
| 39 | Buick Regal2.0 AT (250 л.с.) 4WD · 2017–2021 | 2,00 л250 л.с. (187 кВт) при 5500 об/мин | АвтоматПолный | 7 с | 249 км/ч |
| 40 | Audi A340 TFSI 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD · 2020–2024 | 1,98 л190 л.с. (140 кВт) при 4200 - 6000 об/мин | РоботПолный | 7 с | 248 км/ч |
| 41 | BMW 3 серии325i 3.0 MT (218 л.с.) · 2004–2010 | 3,00 л218 л.с. (160 кВт) при 6200 об/мин | МеханикаЗадний | 7 с | 248 км/ч |
| 42 | BMW 5 серии525d 2.0d MT (218 л.с.) · 2013–2017 | 2,00 л218 л.с. (160 кВт) при 4400 об/мин | МеханикаЗадний | 7 с | 248 км/ч |
| 43 | Cadillac STS4.6 AT (325 л.с.) 4WD · 2007–2011 | 4,57 л325 л.с. (239 кВт) при 6400 об/мин | АвтоматПолный | 7 с | 248 км/ч |
| 44 | Cadillac STS4.6 AT (325 л.с.) 4WD · 2004–2007 | 4,57 л325 л.с. (238 кВт) при 6400 об/мин | АвтоматПолный | 7 с | 248 км/ч |
| 45 | Jaguar XF2.0 AT (240 л.с.) · 2015–2020 | 2 л240 л.с. (177 кВт) при 5500 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 248 км/ч |
| 46 | BMW 3 серии330xi 3.0 AT (231 л.с.) 4WD · 2001–2007 | 2,98 л231 л.с. (170 кВт) при 5900 об/мин | АвтоматПолный | 7 с | 247 км/ч |
| 47 | BMW 3 серии330i 3.0 AT (231 л.с.) · 2001–2007 | 2,98 л231 л.с. (170 кВт) при 5900 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 247 км/ч |
| 48 | BMW 3 серии330i 3.0 AT (231 л.с.) · 2001–2007 | 2,98 л231 л.с. (170 кВт) при 5900 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 247 км/ч |
| 49 | BMW 3 серии330xi 3.0 AT (231 л.с.) 4WD · 1998–2003 | 2,98 л231 л.с. (170 кВт) при 5900 об/мин | АвтоматПолный | 7 с | 247 км/ч |
| 50 | BMW 3 серии330i 3.0 AT (231 л.с.) · 1998–2003 | 2,98 л231 л.с. (170 кВт) при 5900 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 247 км/ч |
| 51 | BMW 3 серии330i 3.0 AT (231 л.с.) · 1998–2003 | 2,98 л231 л.с. (170 кВт) при 5900 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 247 км/ч |
| 52 | BMW 5 серии535i 3.5 MT (235 л.с.) · 1995–2000 | 3,50 л235 л.с. (173 кВт) при 5700 об/мин | МеханикаЗадний | 7 с | 247 км/ч |
| 53 | Opel Vectra OPC2.8 AT (280 л.с.) · 2005–2008 | 2,79 л280 л.с. (206 кВт) при 5500 об/мин | АвтоматПередний | 7 с | 247 км/ч |
| 54 | Skoda Superb2.0 AMT (220 л.с.) · 2019–2026 | 1,98 л220 л.с. (162 кВт) при 4500 - 6200 об/мин | РоботПередний | 7 с | 247 км/ч |
| 55 | Audi A53.0d AMT (218 л.с.) · 2016–2020 | 2,97 л218 л.с. (160 кВт) при 5000 об/мин | РоботПередний | 7 с | 246 км/ч |
| 56 | Mercedes-Benz CLS320 3.0d AT (224 л.с.) · 2008–2010 | 2,99 л224 л.с. (165 кВт) при 3800 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 246 км/ч |
| 57 | Mercedes-Benz CLS320 3.0d AT (224 л.с.) · 2004–2008 | 2,99 л224 л.с. (165 кВт) при 3800 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 246 км/ч |
| 58 | Alfa Romeo SZ3.0 MT (207 л.с.) · 1989–1991 | 2,96 л207 л.с. (152 кВт) при 6200 об/мин | МеханикаЗадний | 7 с | 245 км/ч |
| 59 | Audi A42.0 MT (225 л.с.) · 2011–2015 | 1,98 л225 л.с. (165 кВт) при 6250 об/мин | МеханикаПередний | 7 с | 245 км/ч |
| 60 | Audi A43.1 CVT (255 л.с.) · 2004–2009 | 3,12 л255 л.с. (188 кВт) при 6500 об/мин | ВариаторПередний | 7 с | 245 км/ч |
| 61 | Audi A63.0d AT (239 л.с.) 4WD · 2008–2011 | 2,97 л239 л.с. (176 кВт) при 4400 об/мин | АвтоматПолный | 7 с | 245 км/ч |
| 62 | BMW 3 серии325i 2.5 MT (218 л.с.) · 2008–2013 | 2,50 л218 л.с. (160 кВт) при 6500 об/мин | МеханикаЗадний | 7 с | 245 км/ч |
| 63 | BMW 3 серии330d 3.0d MT (231 л.с.) · 2004–2010 | 2,99 л231 л.с. (170 кВт) при 4000 об/мин | МеханикаЗадний | 7 с | 245 км/ч |
| 64 | BMW 3 серии325i 2.5 MT (218 л.с.) · 2004–2010 | 2,50 л218 л.с. (160 кВт) при 6500 об/мин | МеханикаЗадний | 7 с | 245 км/ч |
| 65 | BMW 5 серии530i 3.0 MT (231 л.с.) · 2003–2007 | 2,98 л231 л.с. (170 кВт) при 5900 об/мин | МеханикаЗадний | 7 с | 245 км/ч |
| 66 | BMW 5 серии530xi 3.0 MT (258 л.с.) 4WD · 2003–2007 | 3,00 л258 л.с. (190 кВт) при 6600 об/мин | МеханикаПолный | 7 с | 245 км/ч |
| 67 | BMW 5 серии530xi 3.0 AT (258 л.с.) 4WD · 2003–2007 | 3,00 л258 л.с. (190 кВт) при 6600 об/мин | АвтоматПолный | 7 с | 245 км/ч |
| 68 | BMW 7 серии725Ld xDrive 2.0d AT (231 л.с.) 4WD · 2015–2019 | 2,00 л231 л.с. (170 кВт) при 4400 об/мин | АвтоматПолный | 7 с | 245 км/ч |
| 69 | BMW 7 серии725Ld 2.0d AT (231 л.с.) · 2015–2019 | 2,00 л231 л.с. (170 кВт) при 4400 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 245 км/ч |
| 70 | Ferrari 4004.8 MT (310 л.с.) · 1976–1985 | 4,82 л310 л.с. (228 кВт) при 6500 об/мин | МеханикаЗадний | 7 с | 245 км/ч |
| 71 | Mercedes-Benz C-Класс320 3.2 MT (218 л.с.) · 2004–2008 | 3,20 л218 л.с. (160 кВт) при 5700 об/мин | МеханикаЗадний | 7 с | 245 км/ч |
| 72 | Mercedes-Benz C-Класс AMG30 AMG 3.0d AT (231 л.с.) · 2001–2005 | 2,95 л231 л.с. (170 кВт) при 3800 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 245 км/ч |
| 73 | Mercedes-Benz R-Класс500 Long 5.0 AT (306 л.с.) 4WD · 2007–2010 | 4,97 л306 л.с. (225 кВт) при 5600 об/мин | АвтоматПолный | 7 с | 245 км/ч |
| 74 | Mercedes-Benz R-Класс500 Long 5.5 AT (388 л.с.) 4WD · 2007–2010 | 5,46 л388 л.с. (285 кВт) при 6000 об/мин | АвтоматПолный | 7 с | 245 км/ч |
| 75 | Mercedes-Benz R-Класс500 Long 5.0 AT (306 л.с.) 4WD · 2005–2007 | 4,97 л306 л.с. (225 кВт) при 5600 об/мин | АвтоматПолный | 7 с | 245 км/ч |
| 76 | Opel Astra2.0 MT (200 л.с.) · 1998–2009 | 2,00 л200 л.с. (147 кВт) при 5600 об/мин | МеханикаПередний | 7 с | 245 км/ч |
| 77 | Skoda Octavia RS2.0 AMT (230 л.с.) · 2017–2020 | 1,98 л230 л.с. (169 кВт) при 6200 об/мин | РоботПередний | 7 с | 245 км/ч |
| 78 | Skoda Octavia RS230 2.0 AMT (230 л.с.) · 2013–2017 | 1,98 л230 л.с. (169 кВт) при 6200 об/мин | РоботПередний | 7 с | 245 км/ч |
| 79 | Skoda Superb2.0 AMT (220 л.с.) · 2015–2019 | 1,98 л220 л.с. (162 кВт) при 6200 об/мин | РоботПередний | 7 с | 245 км/ч |
| 80 | Volvo 850T-5R 2.3 MT (240 л.с.) · 1991–1997 | 2,32 л240 л.с. (177 кВт) при 5600 об/мин | МеханикаПередний | 7 с | 245 км/ч |
| 81 | Volvo S702.3 MT (240 л.с.) · 1997–2000 | 2,32 л240 л.с. (177 кВт) при 5100 об/мин | МеханикаПередний | 7 с | 245 км/ч |
| 82 | BMW 1 серии125i 3.0 AT (218 л.с.) · 2011–2014 | 3,00 л218 л.с. (160 кВт) при 6100 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 243 км/ч |
| 83 | BMW 1 серии125i 3.0 AT (218 л.с.) · 2007–2011 | 3,00 л218 л.с. (160 кВт) при 6100 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 243 км/ч |
| 84 | BMW 5 серии525d 2.0d MT (218 л.с.) · 2009–2013 | 2,00 л218 л.с. (160 кВт) при 4400 об/мин | МеханикаЗадний | 7 с | 243 км/ч |
| 85 | BMW 5 серии530d 3.0d AT (235 л.с.) · 2007–2010 | 2,99 л235 л.с. (173 кВт) при 4000 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 243 км/ч |
| 86 | Mercedes-Benz E-Класс250 2.0 AT (211 л.с.) · 2020–2023 | 1,99 л211 л.с. (155 кВт) при 5500 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 243 км/ч |
| 87 | Rover 75V8 4.6 AT (260 л.с.) · 2004–2005 | 4,60 л260 л.с. (191 кВт) при 5000 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 243 км/ч |
| 88 | Rover 75V8 4.6 AT (260 л.с.) · 1999–2004 | 4,60 л260 л.с. (191 кВт) при 5000 об/мин | АвтоматЗадний | 7 с | 243 км/ч |
| 89 | BMW 3 серии325d 3.0d MT (204 л.с.) · 2008–2013 | 2,99 л204 л.с. (150 кВт) при 3750 об/мин | МеханикаЗадний | 7 с | 242 км/ч |
| 90 | BMW 3 серии330d 3.0d MT (204 л.с.) · 2001–2007 | 2,99 л204 л.с. (150 кВт) при 4000 об/мин | МеханикаЗадний | 7 с | 242 км/ч |
| 91 | BMW 3 серии328i 2.8 MT (193 л.с.) · 1998–2003 | 2,79 л193 л.с. (142 кВт) при 5500 об/мин | МеханикаЗадний | 7 с | 242 км/ч |
| 92 | Cadillac CT52.0 AT (241 л.с.) 4WD · 2019–2024 | 2,00 л241 л.с. (177 кВт) при 5000 об/мин | АвтоматПолный | 7 с | 242 км/ч |
| 93 | Audi A340 TFSI 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD · 2020–2024 | 1,98 л190 л.с. (140 кВт) при 4200 - 6000 об/мин | РоботПолный | 7 с | 241 км/ч |
| 94 | Audi A43.0d MT (233 л.с.) 4WD · 2004–2009 | 2,97 л233 л.с. (171 кВт) при 4000 об/мин | МеханикаПолный | 7 с | 241 км/ч |
| 95 | Audi TT1.8 AMT (180 л.с.) · 2014–2019 | 1,80 л180 л.с. (132 кВт) при 6200 об/мин | РоботПередний | 7 с | 241 км/ч |
| 96 | BMW 2 серии Active Tourer223i 2.0 AMT (218 л.с.) · 2021–2026 | 2,00 л218 л.с. (160 кВт) при 5000 - 6500 об/мин | РоботПередний | 7 с | 241 км/ч |
| 97 | Cadillac CTS3.6 MT (258 л.с.) · 2002–2007 | 3,56 л258 л.с. (189 кВт) при 6200 об/мин | МеханикаЗадний | 7 с | 241 км/ч |
| 98 | Mercedes-Benz A-Класс220 2.0 AMT (190 л.с.) · 2018–2022 | 1,99 л190 л.с. (140 кВт) при 5800 об/мин | РоботПередний | 7 с | 241 км/ч |
| 99 | Mercedes-Benz CLA220 2.0 AMT (190 л.с.) · 2019–2023 | 1,99 л190 л.с. (140 кВт) при 5500 - 6100 об/мин | РоботПередний | 7 с | 241 км/ч |
| 100 | Alfa Romeo 1593.2 MT (260 л.с.) 4WD · 2005–2011 | 3,20 л260 л.с. (191 кВт) при 6300 об/мин | МеханикаПолный | 7 с | 240 км/ч |
Что означает этот диапазон разгона
Популярные автомобили с уверенной повседневной динамикой разгона. Внутри одной модели результат зависит от двигателя, мощности, трансмиссии, привода и кузова, поэтому каждая строка ведёт на конкретную модификацию.
Используйте данные для сравнения заводских версий. Условия дорожного измерения и состояние автомобиля могут изменить фактический результат.