Рейтинг автомобилей
Разгон до 100 км/ч за 5–7 секунд
Динамичные автомобили и мощные версии массовых моделей с результатом от пяти до семи секунд.
| № | Автомобиль | Двигатель и мощность | Коробка | 0–100 км/ч | Макс. скорость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Martin DB7Vantage 5.9 AT (420 л.с.) · 1999–2003 | 5,94 л420 л.с. (309 кВт) при 6000 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 306 км/ч |
| 2 | Mercedes-Benz W124300 AMG Hammer 6.0 AT (385 л.с.) · 1984–1993 | 5,95 л385 л.с. (283 кВт) при 5500 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 306 км/ч |
| 3 | Mercedes-Benz W124300 AMG Hammer 6.0 AT (385 л.с.) · 1984–1993 | 5,95 л385 л.с. (283 кВт) при 5500 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 306 км/ч |
| 4 | Bentley Continental GT4.0 AT (507 л.с.) 4WD · 2015–2017 | 3,99 л507 л.с. (373 кВт) при 6000 об/мин | АвтоматПолный | 5 с | 301 км/ч |
| 5 | Bentley Continental GT4.0 AT (507 л.с.) 4WD · 2011–2015 | 3,99 л507 л.с. (373 кВт) при 6000 об/мин | АвтоматПолный | 5 с | 301 км/ч |
| 6 | Aston Martin DB7Vantage 5.9 AT (420 л.с.) · 1994–1999 | 5,94 л420 л.с. (308 кВт) при 6000 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 298 км/ч |
| 7 | Aston Martin DB7Vantage 5.9 MT (420 л.с.) · 1994–1999 | 5,94 л420 л.с. (308 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаЗадний | 5 с | 298 км/ч |
| 8 | Aston Martin DB7Volante 5.9 AT (420 л.с.) · 1994–1999 | 5,94 л420 л.с. (308 кВт) при 6000 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 298 км/ч |
| 9 | Aston Martin DB7Volante 5.9 MT (420 л.с.) · 1994–1999 | 5,94 л420 л.с. (308 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаЗадний | 5 с | 298 км/ч |
| 10 | Maserati GranTurismoS 4.7 AT (440 л.с.) · 2007–2019 | 4,69 л440 л.с. (323 кВт) при 7000 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 295 км/ч |
| 11 | Invicta S14.6 MT (325 л.с.) · 2004–2012 | 4,60 л325 л.с. (239 кВт) при 5900 об/мин | МеханикаЗадний | 5 с | 290 км/ч |
| 12 | Ronart Lightning4.6 MT (325 л.с.) · 2000–2013 | 4,60 л325 л.с. (239 кВт) при 5800 об/мин | МеханикаЗадний | 5 с | 290 км/ч |
| 13 | Maserati QuattroporteS 3.0 AT (430 л.с.) · 2016–2020 | 2,98 л430 л.с. (316 кВт) при 5750 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 288 км/ч |
| 14 | Porsche 911Carrera 3.4 MT (350 л.с.) · 2011–2015 | 3,44 л350 л.с. (257 кВт) при 7400 об/мин | МеханикаЗадний | 5 с | 286 км/ч |
| 15 | Porsche Panamera4S Executive 3.0 AMT (420 л.с.) 4WD · 2013–2016 | 3,00 л420 л.с. (309 кВт) при 6000 об/мин | РоботПолный | 5 с | 286 км/ч |
| 16 | Aston Martin V8 VantageN400 4.3 AMT (405 л.с.) · 2005–2008 | 4,28 л405 л.с. (298 кВт) при 7300 об/мин | РоботЗадний | 5 с | 285 км/ч |
| 17 | Aston Martin V8 VantageN400 4.3 AMT (405 л.с.) · 2005–2008 | 4,28 л405 л.с. (298 кВт) при 7300 об/мин | РоботЗадний | 5 с | 285 км/ч |
| 18 | Maserati GhibliS 3.0 AT (410 л.с.) · 2013–2016 | 2,98 л410 л.с. (301 кВт) при 5500 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 285 км/ч |
| 19 | Porsche 911Carrera 3.6 MT (325 л.с.) · 2004–2009 | 3,60 л325 л.с. (239 кВт) при 6800 об/мин | МеханикаЗадний | 5 с | 285 км/ч |
| 20 | Porsche 911Carrera 3.6 MT (320 л.с.) · 2000–2005 | 3,60 л320 л.с. (235 кВт) при 6800 об/мин | МеханикаЗадний | 5 с | 285 км/ч |
| 21 | Porsche 911Carrera 4 3.6 MT (320 л.с.) 4WD · 2000–2005 | 3,60 л320 л.с. (235 кВт) при 6800 об/мин | МеханикаПолный | 5 с | 285 км/ч |
| 22 | Isdera Imperator 108i5.5 MT (300 л.с.) · 1984–1993 | 5,46 л300 л.с. (221 кВт) при 5000 об/мин | МеханикаЗадний | 5 с | 283 км/ч |
| 23 | Maserati 4200 GT4.2 MT (390 л.с.) · 2002–2007 | 4,24 л390 л.с. (287 кВт) при 7000 об/мин | МеханикаЗадний | 5 с | 283 км/ч |
| 24 | Maserati GranCabrioSport 4.7 AT (460 л.с.) · 2010–2019 | 4,69 л460 л.с. (338 кВт) при 7000 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 283 км/ч |
| 25 | Porsche CaymanS 3.4 MT (325 л.с.) · 2013–2016 | 3,44 л325 л.с. (239 кВт) при 7400 об/мин | МеханикаЗадний | 5 с | 283 км/ч |
| 26 | Porsche CaymanGTS 3.4 MT (340 л.с.) · 2013–2016 | 3,44 л340 л.с. (250 кВт) при 7400 об/мин | МеханикаЗадний | 5 с | 283 км/ч |
| 27 | Porsche CaymanGTS 3.4 AMT (340 л.с.) · 2013–2016 | 3,44 л340 л.с. (250 кВт) при 7400 об/мин | РоботЗадний | 5 с | 283 км/ч |
| 28 | Porsche Cayman3.8 MT (385 л.с.) · 2013–2016 | 3,80 л385 л.с. (283 кВт) при 7400 об/мин | МеханикаЗадний | 5 с | 283 км/ч |
| 29 | Chevrolet Corvette5.7 AT (355 л.с.) · 1997–2004 | 5,67 л355 л.с. (261 кВт) при 5600 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 282 км/ч |
| 30 | Porsche 911Carrera 4 3.6 AMT (345 л.с.) 4WD · 2008–2012 | 3,61 л345 л.с. (254 кВт) при 6500 об/мин | РоботПолный | 5 с | 282 км/ч |
| 31 | Porsche 9114 3.6 AMT (345 л.с.) 4WD · 2008–2012 | 3,61 л345 л.с. (254 кВт) при 6500 об/мин | РоботПолный | 5 с | 282 км/ч |
| 32 | Porsche 911Carrera 4 3.6 AMT (345 л.с.) 4WD · 2008–2012 | 3,61 л345 л.с. (254 кВт) при 6500 об/мин | РоботПолный | 5 с | 282 км/ч |
| 33 | Porsche CaymanR 3.4 MT (330 л.с.) · 2009–2012 | 3,44 л330 л.с. (243 кВт) при 7400 об/мин | МеханикаЗадний | 5 с | 282 км/ч |
| 34 | Porsche Panamera4S 4.8 AMT (400 л.с.) 4WD · 2013–2016 | 4,81 л400 л.с. (294 кВт) при 6500 об/мин | РоботПолный | 5 с | 282 км/ч |
| 35 | Porsche Panamera4S 4.8 AMT (400 л.с.) 4WD · 2009–2013 | 4,81 л400 л.с. (294 кВт) при 6500 об/мин | РоботПолный | 5 с | 282 км/ч |
| 36 | Porsche BoxsterGTS 3.4 MT (330 л.с.) · 2012–2016 | 3,44 л330 л.с. (243 кВт) при 6700 об/мин | МеханикаЗадний | 5 с | 281 км/ч |
| 37 | Alpina B33.0 AT (360 л.с.) · 2007–2013 | 2,98 л360 л.с. (265 кВт) при 6000 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 280 км/ч |
| 38 | Aston Martin V8 Vantage4.3 AMT (385 л.с.) · 2005–2008 | 4,28 л385 л.с. (283 кВт) при 7100 об/мин | РоботЗадний | 5 с | 280 км/ч |
| 39 | Aston Martin V8 Vantage4.3 MT (385 л.с.) · 2005–2008 | 4,28 л385 л.с. (283 кВт) при 7300 об/мин | МеханикаЗадний | 5 с | 280 км/ч |
| 40 | Aston Martin V8 Vantage4.3 AMT (385 л.с.) · 2005–2008 | 4,28 л385 л.с. (283 кВт) при 7300 об/мин | РоботЗадний | 5 с | 280 км/ч |
| 41 | Porsche 9114 3.4 AMT (350 л.с.) 4WD · 2011–2015 | 3,44 л350 л.с. (257 кВт) при 7400 об/мин | РоботПолный | 5 с | 280 км/ч |
| 42 | Porsche 911Carrera 3.6 AT (325 л.с.) · 2004–2009 | 3,60 л325 л.с. (239 кВт) при 4750 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 280 км/ч |
| 43 | Porsche 911Carrera RS 3.8 MT (300 л.с.) · 1993–1998 | 3,75 л300 л.с. (221 кВт) при 6500 об/мин | МеханикаЗадний | 5 с | 277 км/ч |
| 44 | Porsche 911Carrera RS 3.8 MT (300 л.с.) 4WD · 1993–1998 | 3,75 л300 л.с. (221 кВт) при 6500 об/мин | МеханикаПолный | 5 с | 277 км/ч |
| 45 | Porsche BoxsterS 3.4 AMT (315 л.с.) · 2012–2016 | 3,44 л315 л.с. (232 кВт) при 6700 об/мин | РоботЗадний | 5 с | 277 км/ч |
| 46 | Alpina D43.0d AT (350 л.с.) · 2017–2018 | 2,99 л350 л.с. (257 кВт) при 4000 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 275 км/ч |
| 47 | Alpina D43.0d AT (350 л.с.) · 2014–2017 | 2,99 л350 л.с. (257 кВт) при 4000 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 275 км/ч |
| 48 | Maybach 57S 6.0 AT (612 л.с.) · 2002–2010 | 5,98 л612 л.с. (456 кВт) при 5100 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 275 км/ч |
| 49 | Porsche CayenneS 4.0 AT (474 л.с.) 4WD · 2023–2026 | 4,00 л474 л.с. (349 кВт) при 6000 - 6800 об/мин | АвтоматПолный | 5 с | 273 км/ч |
| 50 | Chrysler 300CSRT8 6.1 AT (431 л.с.) · 2004–2011 | 6,06 л431 л.с. (317 кВт) при 6200 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 270 км/ч |
| 51 | De Tomaso Guara4.0 MT (304 л.с.) · 1993–2001 | 3,98 л304 л.с. (224 кВт) при 5500 об/мин | МеханикаЗадний | 5 с | 270 км/ч |
| 52 | De Tomaso Guara4.0 MT (304 л.с.) · 1993–2001 | 3,98 л304 л.с. (224 кВт) при 5500 об/мин | МеханикаЗадний | 5 с | 270 км/ч |
| 53 | Lexus LC500 5.0 AT (464 л.с.) · 2017–2026 | 4,97 л464 л.с. (341 кВт) при 7100 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 270 км/ч |
| 54 | Lexus LC500 5.0 AT (477 л.с.) · 2017–2026 | 4,97 л477 л.с. (351 кВт) при 7100 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 270 км/ч |
| 55 | Porsche 911Turbo 3.3 MT (320 л.с.) · 1988–1994 | 3,30 л320 л.с. (235 кВт) при 5750 об/мин | МеханикаЗадний | 5 с | 270 км/ч |
| 56 | Porsche Panamera4 2.9 AMT (353 л.с.) 4WD · 2023–2026 | 2,89 л353 л.с. (260 кВт) при 5400 - 6700 об/мин | РоботПолный | 5 с | 270 км/ч |
| 57 | Lotus EvoraS 3.5 AT (350 л.с.) · 2009–2021 | 3,46 л350 л.с. (257 кВт) при 7000 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 266 км/ч |
| 58 | Cadillac STS-V4.4 AT (476 л.с.) · 2007–2009 | 4,37 л476 л.с. (350 кВт) при 6400 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 265 км/ч |
| 59 | Cadillac STS-V4.4 AT (476 л.с.) · 2005–2007 | 4,37 л476 л.с. (350 кВт) при 6400 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 265 км/ч |
| 60 | Porsche BoxsterSpyder 3.4 AMT (320 л.с.) · 2009–2012 | 3,44 л320 л.с. (235 кВт) при 7200 об/мин | РоботЗадний | 5 с | 265 км/ч |
| 61 | Porsche CayenneS Coupé 2.9 AT (440 л.с.) 4WD · 2017–2023 | 2,89 л440 л.с. (324 кВт) при 5700 - 6600 об/мин | АвтоматПолный | 5 с | 263 км/ч |
| 62 | Jeep Grand CherokeeSRT 6.4 AT (468 л.с.) 4WD · 2013–2022 | 6,41 л468 л.с. (344 кВт) при 6250 об/мин | АвтоматПолный | 5 с | 257 км/ч |
| 63 | Jeep Grand CherokeeSRT8 6.4 AT (468 л.с.) 4WD · 2010–2013 | 6,41 л468 л.с. (344 кВт) при 6250 об/мин | АвтоматПолный | 5 с | 257 км/ч |
| 64 | Morgan Aero 84.4 MT (286 л.с.) · 2001–2010 | 4,40 л286 л.с. (210 кВт) при 5500 об/мин | МеханикаЗадний | 5 с | 257 км/ч |
| 65 | Porsche CayenneE-Hybrid 3.0hyb AT (462 л.с.) 4WD · 2017–2023 | 3,00 л462 л.с. (340 кВт) при 5300 - 6400 об/мин | АвтоматПолный | 5 с | 253 км/ч |
| 66 | Audi A655 TFSI 3.0 AMT (340 л.с.) 4WD · 2022–2025 | 3,00 л340 л.с. (250 кВт) при 5200 - 6400 об/мин | РоботПолный | 5 с | 250 км/ч |
| 67 | Audi A63.0d AT (320 л.с.) 4WD · 2014–2018 | 2,97 л320 л.с. (235 кВт) при 4600 об/мин | АвтоматПолный | 5 с | 250 км/ч |
| 68 | Audi Q53.0d AMT (299 л.с.) 4WD · 2024–2026 | 2,97 л299 л.с. (220 кВт) при 3620 - 3750 об/мин | РоботПолный | 5 с | 250 км/ч |
| 69 | Audi Q5 SportbackTDI quattro S tronic 3.0d AMT (299 л.с.) 4WD · 2024–2026 | 2,97 л299 л.с. (220 кВт) при 3620 - 3750 об/мин | РоботПолный | 5 с | 250 км/ч |
| 70 | Audi S43.0 AMT (333 л.с.) 4WD · 2011–2015 | 3,00 л333 л.с. (245 кВт) при 6500 об/мин | РоботПолный | 5 с | 250 км/ч |
| 71 | Audi S63.0d AT (344 л.с.) 4WD · 2019–2025 | 2,97 л344 л.с. (253 кВт) при 3850 - 4000 об/мин | АвтоматПолный | 5 с | 250 км/ч |
| 72 | Audi S63.0d AT (349 л.с.) 4WD · 2019–2025 | 2,97 л349 л.с. (257 кВт) при 3850 об/мин | АвтоматПолный | 5 с | 250 км/ч |
| 73 | BMW 2 серииM235i L 2.0 AMT (300 л.с.) 4WD · 2024–2026 | 2,00 л300 л.с. (221 кВт) при 5750 - 6500 об/мин | РоботПолный | 5 с | 250 км/ч |
| 74 | BMW 2 серииM235i 3.0 MT (326 л.с.) · 2014–2017 | 2,98 л326 л.с. (240 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаЗадний | 5 с | 250 км/ч |
| 75 | BMW 2 серииM235i 3.0 MT (326 л.с.) · 2014–2017 | 2,98 л326 л.с. (240 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаЗадний | 5 с | 250 км/ч |
| 76 | BMW 2 серииM235i 3.0 AT (326 л.с.) · 2014–2017 | 2,98 л326 л.с. (240 кВт) при 6000 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 250 км/ч |
| 77 | BMW 3 серии330d xDrive 3.0d AT (286 л.с.) 4WD · 2024–2026 | 2,99 л286 л.с. (210 кВт) при 4000 об/мин | АвтоматПолный | 5 с | 250 км/ч |
| 78 | BMW 3 серии330d xDrive 3.0d AT (286 л.с.) 4WD · 2022–2024 | 2,99 л286 л.с. (210 кВт) при 4000 об/мин | АвтоматПолный | 5 с | 250 км/ч |
| 79 | BMW 3 серии330d xDrive 3.0d AT (286 л.с.) 4WD · 2018–2022 | 2,99 л286 л.с. (210 кВт) при 4000 об/мин | АвтоматПолный | 5 с | 250 км/ч |
| 80 | BMW 3 серии340i xDrive 3.0 MT (326 л.с.) 4WD · 2015–2020 | 3,00 л326 л.с. (240 кВт) при 6500 об/мин | МеханикаПолный | 5 с | 250 км/ч |
| 81 | BMW 3 серии340i xDrive 3.0 AT (326 л.с.) 4WD · 2015–2020 | 3,00 л326 л.с. (240 кВт) при 6500 об/мин | АвтоматПолный | 5 с | 250 км/ч |
| 82 | BMW 3 серии340i xDrive 3.0 AT (326 л.с.) 4WD · 2015–2020 | 3,00 л326 л.с. (240 кВт) при 5500 об/мин | АвтоматПолный | 5 с | 250 км/ч |
| 83 | BMW 3 серии335i xDrive 3.0 AT (306 л.с.) 4WD · 2011–2016 | 2,98 л306 л.с. (225 кВт) при 6000 об/мин | АвтоматПолный | 5 с | 250 км/ч |
| 84 | BMW 4 серииM440d xDrive 3.0d AT (340 л.с.) 4WD · 2020–2024 | 2,99 л340 л.с. (250 кВт) при 4400 об/мин | АвтоматПолный | 5 с | 250 км/ч |
| 85 | BMW 4 серииM440i 3.0 AT (387 л.с.) · 2020–2024 | 3,00 л387 л.с. (285 кВт) при 5800 - 6500 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 250 км/ч |
| 86 | BMW 4 серии440i xDrive 3.0 AT (326 л.с.) 4WD · 2017–2021 | 3,00 л326 л.с. (240 кВт) при 5500 об/мин | АвтоматПолный | 5 с | 250 км/ч |
| 87 | BMW 4 серии440i 3.0 AT (326 л.с.) · 2017–2021 | 3,00 л326 л.с. (240 кВт) при 5500 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 250 км/ч |
| 88 | BMW 4 серии440i xDrive 3.0 MT (326 л.с.) 4WD · 2017–2021 | 3,00 л326 л.с. (240 кВт) при 5500 об/мин | МеханикаПолный | 5 с | 250 км/ч |
| 89 | BMW 4 серии440i 3.0 AT (326 л.с.) · 2013–2017 | 3,00 л326 л.с. (240 кВт) при 5500 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 250 км/ч |
| 90 | BMW 4 серии440i xDrive 3.0 MT (326 л.с.) 4WD · 2013–2017 | 3,00 л326 л.с. (240 кВт) при 5500 об/мин | МеханикаПолный | 5 с | 250 км/ч |
| 91 | BMW 4 серии440i xDrive 3.0 AT (326 л.с.) 4WD · 2013–2017 | 3,00 л326 л.с. (240 кВт) при 5500 об/мин | АвтоматПолный | 5 с | 250 км/ч |
| 92 | BMW 4 серии435i xDrive 3.0 AT (306 л.с.) 4WD · 2013–2017 | 2,98 л306 л.с. (225 кВт) при 6400 об/мин | АвтоматПолный | 5 с | 250 км/ч |
| 93 | BMW 5 серии550i 4.4 AT (450 л.с.) · 2013–2017 | 4,40 л450 л.с. (330 кВт) при 6000 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 250 км/ч |
| 94 | BMW 5 серии550i 4.4 AT (407 л.с.) · 2009–2013 | 4,40 л407 л.с. (300 кВт) при 6400 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 250 км/ч |
| 95 | BMW 5 серии550i 4.4 MT (407 л.с.) · 2009–2013 | 4,40 л407 л.с. (299 кВт) при 5500 об/мин | МеханикаЗадний | 5 с | 250 км/ч |
| 96 | BMW 5 серии550i 4.4 AT (450 л.с.) · 2009–2013 | 4,40 л450 л.с. (330 кВт) при 5500 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 250 км/ч |
| 97 | BMW 6 серии650i 4.4 AT (407 л.с.) · 2011–2015 | 4,40 л407 л.с. (300 кВт) при 6400 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 250 км/ч |
| 98 | BMW 8 серии840d xDrive 3.0d AT (340 л.с.) 4WD · 2018–2022 | 2,99 л340 л.с. (250 кВт) при 4400 об/мин | АвтоматПолный | 5 с | 250 км/ч |
| 99 | BMW 8 серии840i 3.0 AT (340 л.с.) · 2018–2022 | 3,00 л340 л.с. (250 кВт) при 6500 об/мин | АвтоматЗадний | 5 с | 250 км/ч |
| 100 | BMW X2M35i 2.0 AT (306 л.с.) 4WD · 2017–2023 | 2,00 л306 л.с. (225 кВт) при 5000 - 6250 об/мин | АвтоматПолный | 5 с | 250 км/ч |
Что означает этот диапазон разгона
Динамичные автомобили и мощные версии массовых моделей с результатом от пяти до семи секунд. Внутри одной модели результат зависит от двигателя, мощности, трансмиссии, привода и кузова, поэтому каждая строка ведёт на конкретную модификацию.
Используйте данные для сравнения заводских версий. Условия дорожного измерения и состояние автомобиля могут изменить фактический результат.