C Рестайлинг, 2005–2008

Разгон Opel Vectra (Вектра) C Рестайлинг, 2005–2008 до 100 км/ч

59 уникальных версий с разными двигателями, коробками и приводом.

Лучший разгон6,9 с
Диапазон6,9–13,9 с
Макс. скорость250 км/ч
Точные версии

Разгон по двигателям и коробкам передач

Таблица отсортирована от самой быстрой версии.

МодификацияДвигательМощностьКоробка и привод0–100 км/чМакс. скорость
2.8 MT (250 л.с.)Седан2,79 л250 л.с. (184 кВт) при 5500 об/минМеханикаПередний6,9 с250 км/ч
2.8 MT (250 л.с.)Лифтбек2,79 л250 л.с. (184 кВт) при 5500 об/минМеханикаПередний6,9 с250 км/ч
2.8 MT (250 л.с.)Универсал 5 дв.2,79 л250 л.с. (184 кВт) при 5500 об/минМеханикаПередний7,1 с250 км/ч
2.8 AT (250 л.с.)Седан2,79 л250 л.с. (184 кВт) при 5500 об/минАвтоматПередний7,3 с250 км/ч
2.8 AT (250 л.с.)Лифтбек2,79 л250 л.с. (184 кВт) при 5500 об/минАвтоматПередний7,3 с250 км/ч
2.8 MT (230 л.с.)Седан2,79 л230 л.с. (169 кВт) при 5500 об/минМеханикаПередний7,3 с250 км/ч
2.8 MT (230 л.с.)Лифтбек2,79 л230 л.с. (169 кВт) при 5500 об/минМеханикаПередний7,3 с250 км/ч
2.8 AT (250 л.с.)Универсал 5 дв.2,79 л250 л.с. (184 кВт) при 5500 об/минАвтоматПередний7,5 с250 км/ч
2.8 MT (230 л.с.)Универсал 5 дв.2,79 л230 л.с. (169 кВт) при 5500 об/минМеханикаПередний7,5 с245 км/ч
2.8 AT (230 л.с.)Седан2,79 л230 л.с. (169 кВт) при 5500 об/минАвтоматПередний7,7 с250 км/ч
2.8 AT (230 л.с.)Лифтбек2,79 л230 л.с. (169 кВт) при 5500 об/минАвтоматПередний7,7 с250 км/ч
2.8 AT (230 л.с.)Универсал 5 дв.2,79 л230 л.с. (169 кВт) при 5500 об/минАвтоматПередний7,9 с245 км/ч
3.0d MT (184 л.с.)Седан2,96 л184 л.с. (135 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний8,9 с230 км/ч
3.0d MT (184 л.с.)Лифтбек2,96 л184 л.с. (135 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний8,9 с230 км/ч
2.0 MT (175 л.с.)Седан2,00 л175 л.с. (129 кВт) при 5500 об/минМеханикаПередний9,1 с230 км/ч
2.0 MT (175 л.с.)Лифтбек2,00 л175 л.с. (129 кВт) при 5500 об/минМеханикаПередний9,1 с230 км/ч
3.0d AT (184 л.с.)Универсал 5 дв.2,96 л184 л.с. (135 кВт) при 4000 об/минАвтоматПередний9,1 с225 км/ч
3.0d MT (184 л.с.)Универсал 5 дв.2,96 л184 л.с. (135 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний9,1 с225 км/ч
3.0d MT (184 л.с.)Универсал 5 дв.2,96 л184 л.с. (135 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний9,1 с225 км/ч
2.0 MT (175 л.с.)Универсал 5 дв.2,00 л175 л.с. (129 кВт) при 5500 об/минМеханикаПередний9,4 с224 км/ч
2.2 MT (155 л.с.)Седан2,20 л155 л.с. (114 кВт) при 5600 об/минМеханикаПередний9,5 с218 км/ч
2.2 MT (155 л.с.)Лифтбек2,20 л155 л.с. (114 кВт) при 5600 об/минМеханикаПередний9,5 с218 км/ч
3.0d AT (184 л.с.)Лифтбек2,96 л184 л.с. (135 кВт) при 4000 об/минАвтоматПередний9,5 с226 км/ч
2.2 MT (155 л.с.)Универсал 5 дв.2,20 л155 л.с. (114 кВт) при 5600 об/минМеханикаПередний9,7 с210 км/ч
3.0d AT (184 л.с.)Седан2,96 л184 л.с. (135 кВт) при 4000 об/минАвтоматПередний9,7 с224 км/ч
1.9d MT (150 л.с.)Седан1,91 л150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний9,8 с217 км/ч
1.9d MT (150 л.с.)Лифтбек1,91 л150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний9,8 с217 км/ч
1.9d AT (150 л.с.)Седан1,91 л150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/минАвтоматПередний10 с210 км/ч
1.9d AT (150 л.с.)Универсал 5 дв.1,91 л150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/минАвтоматПередний10 с
1.9d AT (150 л.с.)Лифтбек1,91 л150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/минАвтоматПередний10 с210 км/ч
1.9d MT (150 л.с.)Универсал 5 дв.1,91 л150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний10,3 с210 км/ч
2.2 AT (155 л.с.)Седан2,20 л155 л.с. (114 кВт) при 5600 об/минАвтоматПередний10,5 с210 км/ч
2.2 AT (155 л.с.)Лифтбек2,20 л155 л.с. (114 кВт) при 5600 об/минАвтоматПередний10,5 с210 км/ч
1.8 AMT (140 л.с.)Седан1,80 л140 л.с. (103 кВт) при 6300 об/минРоботПередний10,7 с210 км/ч
1.8 AMT (140 л.с.)Лифтбек1,80 л140 л.с. (103 кВт) при 6300 об/минРоботПередний10,7 с210 км/ч
1.8 MT (140 л.с.)Седан1,80 л140 л.с. (103 кВт) при 6300 об/минМеханикаПередний10,7 с210 км/ч
1.8 MT (140 л.с.)Лифтбек1,80 л140 л.с. (103 кВт) при 6300 об/минМеханикаПередний10,7 с210 км/ч
2.2d MT (125 л.с.)Седан2,17 л125 л.с. (92 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний10,8 с206 км/ч
2.2d MT (125 л.с.)Лифтбек2,17 л125 л.с. (92 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний10,8 с206 км/ч
2.2 AT (155 л.с.)Универсал 5 дв.2,20 л155 л.с. (114 кВт) при 5600 об/минАвтоматПередний11 с208 км/ч
2.2d MT (125 л.с.)Универсал 5 дв.2,17 л125 л.с. (92 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний11,1 с202 км/ч
1.8 AMT (140 л.с.)Универсал 5 дв.1,80 л140 л.с. (103 кВт) при 6300 об/минРоботПередний11,2 с209 км/ч
1.8 MT (122 л.с.)Седан1,80 л122 л.с. (90 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний11,2 с205 км/ч
1.8 MT (122 л.с.)Лифтбек1,80 л122 л.с. (90 кВт) при 5600 об/минМеханикаПередний11,2 с205 км/ч
1.8 MT (140 л.с.)Универсал 5 дв.1,80 л140 л.с. (103 кВт) при 6300 об/минМеханикаПередний11,2 с209 км/ч
1.9d MT (120 л.с.)Седан1,91 л120 л.с. (88 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний11,5 с200 км/ч
1.9d MT (120 л.с.)Лифтбек1,91 л120 л.с. (88 кВт) при 3500 об/минМеханикаПередний11,5 с200 км/ч
2.2d AT (125 л.с.)Седан2,17 л125 л.с. (92 кВт) при 4000 об/минАвтоматПередний11,8 с202 км/ч
2.2d AT (125 л.с.)Лифтбек2,17 л125 л.с. (92 кВт) при 4000 об/минАвтоматПередний11,8 с202 км/ч
1.9d MT (120 л.с.)Универсал 5 дв.1,91 л120 л.с. (88 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний11,9 с195 км/ч
1.8 MT (122 л.с.)Универсал 5 дв.1,80 л122 л.с. (90 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний12,1 с199 км/ч
2.2d AT (125 л.с.)Универсал 5 дв.2,17 л125 л.с. (92 кВт) при 4000 об/минАвтоматПередний12,2 с199 км/ч
1.6 MT (105 л.с.)Седан1,60 л105 л.с. (77 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний12,6 с194 км/ч
1.6 MT (105 л.с.)Лифтбек1,60 л105 л.с. (77 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний12,6 с194 км/ч
2.0d MT (100 л.с.)Седан2,00 л100 л.с. (74 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний13 с192 км/ч
1.9d MT (101 л.с.)Лифтбек1,91 л101 л.с. (74 кВт) при 3500 об/минМеханикаПередний13,3 с186 км/ч
1.6 MT (105 л.с.)Универсал 5 дв.1,60 л105 л.с. (77 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний13,7 с190 км/ч
1.9d MT (101 л.с.)Универсал 5 дв.1,91 л101 л.с. (74 кВт) при 3500 об/минМеханикаПередний13,9 с182 км/ч
2.0d MT (100 л.с.)Универсал 5 дв.2,00 л100 л.с. (74 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний13,9 с186 км/ч

Годы выпуска

Opel Vectra (Вектра) этого поколения выпускался в следующие годы:

2005200620072008
Полезно знать

Динамика Opel Vectra (Вектра)

Самая быстрая версия этого поколения достигает 100 км/ч за 6,9 с. При выборе строки учитывайте двигатель, коробку и привод — они напрямую влияют на результат.

За сколько Opel Vectra (Вектра) C Рестайлинг, 2005–2008 разгоняется до 100 км/ч?

В зависимости от двигателя, коробки и привода время разгона составляет 6,9–13,9 с. Точные значения приведены в таблице модификаций.

Какая версия Opel Vectra (Вектра) самая быстрая?

Лучший каталожный результат среди представленных модификаций — 6,9 с. Откройте первую строку таблицы для характеристик двигателя и трансмиссии.

Почему фактический разгон может отличаться?

На измерение влияют состояние автомобиля и шин, покрытие, температура, загрузка, топливо и методика старта. Значения в каталоге предназначены для сравнения заводских версий.