B Рестайлинг, 1999–2002

Разгон Opel Vectra (Вектра) B Рестайлинг, 1999–2002 до 100 км/ч

45 уникальных версий с разными двигателями, коробками и приводом.

Лучший разгон8,5 с
Диапазон8,5–15,5 с
Макс. скорость230 км/ч
Точные версии

Разгон по двигателям и коробкам передач

Таблица отсортирована от самой быстрой версии.

МодификацияДвигательМощностьКоробка и привод0–100 км/чМакс. скорость
2.5 MT (170 л.с.)Седан2,50 л170 л.с. (125 кВт) при 5800 об/минМеханикаПередний8,5 с230 км/ч
2.6 MT (170 л.с.)Седан2,60 л170 л.с. (125 кВт) при 5800 об/минМеханикаПередний8,5 с230 км/ч
2.6 MT (170 л.с.)Лифтбек2,60 л170 л.с. (125 кВт) при 5800 об/минМеханикаПередний8,5 с230 км/ч
2.5 AT (170 л.с.)Седан2,50 л170 л.с. (125 кВт) при 5800 об/минАвтоматПередний9 с225 км/ч
2.6 AT (170 л.с.)Седан2,60 л170 л.с. (125 кВт) при 5800 об/минАвтоматПередний9 с227 км/ч
2.6 MT (170 л.с.)Универсал 5 дв.2,60 л170 л.с. (125 кВт) при 5800 об/минМеханикаПередний9 с223 км/ч
2.2 MT (147 л.с.)Седан2,20 л147 л.с. (108 кВт) при 5600 об/минМеханикаПередний9,5 с218 км/ч
2.2 MT (147 л.с.)Лифтбек2,20 л147 л.с. (108 кВт) при 5800 об/минМеханикаПередний9,5 с218 км/ч
2.0 MT (136 л.с.)Седан2,00 л136 л.с. (100 кВт) при 5600 об/минМеханикаПередний10 с215 км/ч
2.0 MT (136 л.с.)Лифтбек2,00 л136 л.с. (100 кВт) при 5600 об/минМеханикаПередний10 с215 км/ч
2.2 MT (147 л.с.)Универсал 5 дв.2,20 л147 л.с. (108 кВт) при 5600 об/минМеханикаПередний10 с212 км/ч
2.6 AT (170 л.с.)Универсал 5 дв.2,60 л170 л.с. (125 кВт) при 5800 об/минАвтоматПередний10 с215 км/ч
1.8 MT (125 л.с.)Седан1,80 л125 л.с. (91 кВт) при 5600 об/минМеханикаПередний10,5 с208 км/ч
1.8 MT (125 л.с.)Лифтбек1,80 л125 л.с. (91 кВт) при 5600 об/минМеханикаПередний10,5 с208 км/ч
2.0 MT (136 л.с.)Универсал 5 дв.2,00 л136 л.с. (100 кВт) при 5600 об/минМеханикаПередний10,5 с207 км/ч
2.2 AT (147 л.с.)Седан2,20 л147 л.с. (108 кВт) при 5600 об/минАвтоматПередний10,5 с213 км/ч
2.2 AT (147 л.с.)Лифтбек2,20 л147 л.с. (108 кВт) при 5800 об/минАвтоматПередний10,5 с213 км/ч
2.2d MT (125 л.с.)Седан2,17 л125 л.с. (92 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний10,5 с207 км/ч
2.2d MT (125 л.с.)Лифтбек2,17 л125 л.с. (92 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний10,5 с207 км/ч
1.8 MT (116 л.с.)Седан1,80 л116 л.с. (85 кВт) при 5400 об/минМеханикаПередний11 с192 км/ч
1.8 MT (116 л.с.)Универсал 5 дв.1,80 л116 л.с. (85 кВт) при 5400 об/минМеханикаПередний11 с192 км/ч
1.8 MT (116 л.с.)Лифтбек1,80 л116 л.с. (85 кВт) при 5400 об/минМеханикаПередний11 с192 км/ч
1.8 MT (125 л.с.)Универсал 5 дв.1,80 л125 л.с. (91 кВт) при 5600 об/минМеханикаПередний11 с200 км/ч
2.0 AT (136 л.с.)Седан2,00 л136 л.с. (100 кВт) при 5600 об/минАвтоматПередний11 с212 км/ч
2.0 AT (136 л.с.)Лифтбек2,00 л136 л.с. (100 кВт) при 5600 об/минАвтоматПередний11 с212 км/ч
2.2 AT (147 л.с.)Универсал 5 дв.2,20 л147 л.с. (108 кВт) при 5600 об/минАвтоматПередний11 с207 км/ч
2.2d MT (125 л.с.)Универсал 5 дв.2,17 л125 л.с. (92 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний11 с200 км/ч
2.0 AT (136 л.с.)Универсал 5 дв.2,00 л136 л.с. (100 кВт) при 5600 об/минАвтоматПередний11,5 с200 км/ч
1.8 AT (116 л.с.)Седан1,80 л116 л.с. (85 кВт) при 5400 об/минАвтоматПередний12 с—
1.8 AT (116 л.с.)Универсал 5 дв.1,80 л116 л.с. (85 кВт) при 5400 об/минАвтоматПередний12 с—
1.8 AT (116 л.с.)Лифтбек1,80 л116 л.с. (85 кВт) при 5400 об/минАвтоматПередний12 с193 км/ч
1.8 AT (125 л.с.)Седан1,80 л125 л.с. (91 кВт) при 5600 об/минАвтоматПередний12 с200 км/ч
1.8 AT (125 л.с.)Лифтбек1,80 л125 л.с. (91 кВт) при 5600 об/минАвтоматПередний12 с208 км/ч
1.6 AT (100 л.с.)Лифтбек1,60 л100 л.с. (74 кВт) при 6000 об/минАвтоматПередний12,5 с188 км/ч
1.6 MT (100 л.с.)Лифтбек1,60 л100 л.с. (74 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний12,5 с188 км/ч
1.6 MT (101 л.с.)Седан1,60 л101 л.с. (74 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний12,5 с188 км/ч
1.8 AT (125 л.с.)Универсал 5 дв.1,80 л125 л.с. (91 кВт) при 5600 об/минАвтоматПередний12,5 с192 км/ч
1.6 MT (100 л.с.)Универсал 5 дв.1,60 л100 л.с. (74 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний13 с185 км/ч
2.0d MT (101 л.с.)Седан2,00 л101 л.с. (74 кВт) при 4300 об/минМеханикаПередний13 с195 км/ч
2.0d MT (101 л.с.)Лифтбек2,00 л101 л.с. (74 кВт) при 4300 об/минМеханикаПередний13 с195 км/ч
2.0d MT (101 л.с.)Универсал 5 дв.2,00 л101 л.с. (74 кВт) при 4300 об/минМеханикаПередний14 с195 км/ч
1.6 AT (101 л.с.)Седан1,60 л101 л.с. (74 кВт) при 6000 об/минАвтоматПередний14,5 с178 км/ч
1.6 AT (100 л.с.)Универсал 5 дв.1,60 л100 л.с. (74 кВт) при 6000 об/минАвтоматПередний15 с170 км/ч
2.0d MT (82 л.с.)Седан2,00 л82 л.с. (60 кВт) при 4300 об/минМеханикаПередний15,2 с173 км/ч
1.6 MT (75 л.с.)Седан1,60 л75 л.с. (55 кВт) при 5200 об/минМеханикаПередний15,5 с175 км/ч

Годы выпуска

Opel Vectra (Вектра) этого поколения выпускался в следующие годы:

1999200020012002
Полезно знать

Динамика Opel Vectra (Вектра)

Самая быстрая версия этого поколения достигает 100 км/ч за 8,5 с. При выборе строки учитывайте двигатель, коробку и привод — они напрямую влияют на результат.

За сколько Opel Vectra (Вектра) B Рестайлинг, 1999–2002 разгоняется до 100 км/ч?

В зависимости от двигателя, коробки и привода время разгона составляет 8,5–15,5 с. Точные значения приведены в таблице модификаций.

Какая версия Opel Vectra (Вектра) самая быстрая?

Лучший каталожный результат среди представленных модификаций — 8,5 с. Откройте первую строку таблицы для характеристик двигателя и трансмиссии.

Почему фактический разгон может отличаться?

На измерение влияют состояние автомобиля и шин, покрытие, температура, загрузка, топливо и методика старта. Значения в каталоге предназначены для сравнения заводских версий.