III, 2011–2015

Разгон Ford Focus (Фокус) III, 2011–2015 до 100 км/ч

60 уникальных версий с разными двигателями, коробками и приводом.

Лучший разгон7,9 с
Диапазон7,9–15 с
Макс. скорость224 км/ч
Точные версии

Разгон по двигателям и коробкам передач

Таблица отсортирована от самой быстрой версии.

МодификацияДвигательМощностьКоробка и привод0–100 км/чМакс. скорость
1.6 MT (182 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,60 л182 л.с. (134 кВт) при 5700 об/минМеханикаПередний7,9 с222 км/ч
1.6 MT (182 л.с.)Седан1,60 л182 л.с. (134 кВт) при 5700 об/минМеханикаПередний8 с224 км/ч
1.6 MT (182 л.с.)Универсал 5 дв.1,60 л182 л.с. (134 кВт) при 5700 об/минМеханикаПередний8,1 с222 км/ч
2.0 AMT (160 л.с.)Хэтчбек 5 дв.2 л160 л.с. (118 кВт) при 6500 об/минРоботПередний8,5 с—
2.0 AMT (160 л.с.)Седан2 л160 л.с. (118 кВт) при 6500 об/минРоботПередний8,5 с—
1.6 MT (150 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,60 л150 л.с. (110 кВт) при 5700 об/минМеханикаПередний8,6 с210 км/ч
2.0d MT (163 л.с.)Хэтчбек 5 дв.2,00 л163 л.с. (120 кВт) при 3750 об/минМеханикаПередний8,6 с218 км/ч
1.6 MT (150 л.с.)Седан1,60 л150 л.с. (110 кВт) при 5700 об/минМеханикаПередний8,7 с212 км/ч
2.0d MT (163 л.с.)Седан2,00 л163 л.с. (120 кВт) при 3750 об/минМеханикаПередний8,7 с220 км/ч
1.6 MT (150 л.с.)Универсал 5 дв.1,60 л150 л.с. (110 кВт) при 5700 об/минМеханикаПередний8,8 с210 км/ч
2.0d MT (163 л.с.)Универсал 5 дв.2,00 л163 л.с. (120 кВт) при 3750 об/минМеханикаПередний8,8 с218 км/ч
2.0d AMT (163 л.с.)Хэтчбек 5 дв.2,00 л163 л.с. (120 кВт) при 3750 об/минРоботПередний8,9 с215 км/ч
2.0d MT (140 л.с.)Хэтчбек 5 дв.2,00 л140 л.с. (103 кВт) при 3750 об/минМеханикаПередний8,9 с207 км/ч
2.0d AMT (163 л.с.)Седан2,00 л163 л.с. (120 кВт) при 3750 об/минРоботПередний9 с217 км/ч
2.0d MT (140 л.с.)Седан2,00 л140 л.с. (103 кВт) при 3750 об/минМеханикаПередний9 с209 км/ч
2.0d AMT (163 л.с.)Универсал 5 дв.2,00 л163 л.с. (120 кВт) при 3750 об/минРоботПередний9,1 с215 км/ч
2.0d MT (140 л.с.)Универсал 5 дв.2,00 л140 л.с. (103 кВт) при 3750 об/минМеханикаПередний9,1 с207 км/ч
2.0 MT (150 л.с.)Хэтчбек 5 дв.2 л150 л.с. (110 кВт) при 6500 об/минМеханикаПередний9,2 с204 км/ч
2.0 AMT (150 л.с.)Хэтчбек 5 дв.2 л150 л.с. (110 кВт) при 6500 об/минРоботПередний9,3 с200 км/ч
2.0 MT (150 л.с.)Седан2 л150 л.с. (110 кВт) при 6500 об/минМеханикаПередний9,3 с206 км/ч
2.0 AMT (150 л.с.)Седан2 л150 л.с. (110 кВт) при 6500 об/минРоботПередний9,4 с202 км/ч
2.0 MT (150 л.с.)Универсал 5 дв.2 л150 л.с. (110 кВт) при 6500 об/минМеханикаПередний9,4 с204 км/ч
2.0 AMT (150 л.с.)Универсал 5 дв.2 л150 л.с. (110 кВт) при 6500 об/минРоботПередний9,5 с200 км/ч
2.0 MT (160 л.с.)Хэтчбек 5 дв.2 л160 л.с. (118 кВт) при 6500 об/минМеханикаПередний9,5 с195 км/ч
2.0 MT (160 л.с.)Седан2 л160 л.с. (118 кВт) при 6500 об/минМеханикаПередний9,5 с195 км/ч
2.0d AMT (140 л.с.)Хэтчбек 5 дв.2,00 л140 л.с. (103 кВт) при 3750 об/минРоботПередний9,5 с205 км/ч
2.0d AMT (140 л.с.)Седан2,00 л140 л.с. (103 кВт) при 3750 об/минРоботПередний9,6 с207 км/ч
2.0d AMT (140 л.с.)Универсал 5 дв.2,00 л140 л.с. (103 кВт) при 3750 об/минРоботПередний9,7 с205 км/ч
1.6 MT (125 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,60 л125 л.с. (92 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний10,9 с196 км/ч
1.6d MT (115 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,56 л115 л.с. (84 кВт) при 3600 об/минМеханикаПередний10,9 с193 км/ч
2.0d AMT (115 л.с.)Хэтчбек 5 дв.2,00 л115 л.с. (85 кВт) при 3750 об/минРоботПередний10,9 с196 км/ч
1.6 MT (125 л.с.)Седан1,60 л125 л.с. (92 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний11 с198 км/ч
1.6d MT (115 л.с.)Седан1,56 л115 л.с. (84 кВт) при 3600 об/минМеханикаПередний11 с195 км/ч
2.0d AMT (115 л.с.)Седан2,00 л115 л.с. (85 кВт) при 3750 об/минРоботПередний11 с198 км/ч
1.6 MT (125 л.с.)Универсал 5 дв.1,60 л125 л.с. (92 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний11,1 с196 км/ч
1.6d MT (115 л.с.)Универсал 5 дв.1,56 л115 л.с. (84 кВт) при 3600 об/минМеханикаПередний11,1 с193 км/ч
2.0d AMT (115 л.с.)Универсал 5 дв.2,00 л115 л.с. (85 кВт) при 3750 об/минРоботПередний11,1 с196 км/ч
1.0 MT (125 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,00 л125 л.с. (92 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний11,3 с193 км/ч
1.0 MT (125 л.с.)Седан1,00 л125 л.с. (92 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний11,4 с195 км/ч
1.0 MT (125 л.с.)Универсал 5 дв.1,00 л125 л.с. (92 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний11,5 с193 км/ч
1.6 AMT (125 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,60 л125 л.с. (92 кВт) при 6000 об/минРоботПередний11,7 с193 км/ч
1.6 AMT (125 л.с.)Седан1,60 л125 л.с. (92 кВт) при 6000 об/минРоботПередний11,8 с195 км/ч
1.6d MT (105 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,56 л105 л.с. (77 кВт) при 3600 об/минМеханикаПередний11,8 с187 км/ч
1.6 AMT (125 л.с.)Универсал 5 дв.1,60 л125 л.с. (92 кВт) при 6000 об/минРоботПередний11,9 с193 км/ч
1.6d MT (105 л.с.)Универсал 5 дв.1,56 л105 л.с. (77 кВт) при 3600 об/минМеханикаПередний12 с187 км/ч
1.6 MT (105 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,60 л105 л.с. (77 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний12,3 с187 км/ч
1.6 MT (105 л.с.)Седан1,60 л105 л.с. (77 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний12,4 с189 км/ч
1.0 MT (100 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,00 л100 л.с. (74 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний12,5 с185 км/ч
1.6 MT (105 л.с.)Универсал 5 дв.1,60 л105 л.с. (77 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний12,5 с187 км/ч
1.6d MT (95 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,56 л95 л.с. (70 кВт) при 3600 об/минМеханикаПередний12,5 с180 км/ч
1.0 MT (100 л.с.)Седан1,00 л100 л.с. (74 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний12,6 с187 км/ч
1.6d MT (95 л.с.)Седан1,56 л95 л.с. (70 кВт) при 3600 об/минМеханикаПередний12,6 с182 км/ч
1.0 MT (100 л.с.)Универсал 5 дв.1,00 л100 л.с. (74 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний12,7 с185 км/ч
1.6d MT (95 л.с.)Универсал 5 дв.1,56 л95 л.с. (70 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний12,7 с180 км/ч
1.6 AMT (105 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,60 л105 л.с. (77 кВт) при 6000 об/минРоботПередний13,1 с182 км/ч
1.6 AMT (105 л.с.)Седан1,60 л105 л.с. (77 кВт) при 6000 об/минРоботПередний13,2 с184 км/ч
1.6 AMT (105 л.с.)Универсал 5 дв.1,60 л105 л.с. (77 кВт) при 6000 об/минРоботПередний13,3 с182 км/ч
1.6 MT (85 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,60 л85 л.с. (63 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний14,9 с170 км/ч
1.6 MT (85 л.с.)Седан1,60 л85 л.с. (63 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний14,9 с172 км/ч
1.6 MT (85 л.с.)Универсал 5 дв.1,60 л85 л.с. (63 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний15 с170 км/ч

Годы выпуска

Ford Focus (Фокус) этого поколения выпускался в следующие годы:

20112012201320142015
Полезно знать

Динамика Ford Focus (Фокус)

Самая быстрая версия этого поколения достигает 100 км/ч за 7,9 с. При выборе строки учитывайте двигатель, коробку и привод — они напрямую влияют на результат.

За сколько Ford Focus (Фокус) III, 2011–2015 разгоняется до 100 км/ч?

В зависимости от двигателя, коробки и привода время разгона составляет 7,9–15 с. Точные значения приведены в таблице модификаций.

Какая версия Ford Focus (Фокус) самая быстрая?

Лучший каталожный результат среди представленных модификаций — 7,9 с. Откройте первую строку таблицы для характеристик двигателя и трансмиссии.

Почему фактический разгон может отличаться?

На измерение влияют состояние автомобиля и шин, покрытие, температура, загрузка, топливо и методика старта. Значения в каталоге предназначены для сравнения заводских версий.