Разгон Audi A4 (А4) IV (B8) Рестайлинг, 2011–2015 до 100 км/ч
77 уникальных версий с разными двигателями, коробками и приводом.
Разгон по двигателям и коробкам передач
Таблица отсортирована от самой быстрой версии.
| Модификация | Двигатель | Мощность | Коробка и привод | 0–100 км/ч | Макс. скорость |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 AMT (272 л.с.) 4WDСедан | 3,00 л | 272 л.с. (200 кВт) при 6500 об/мин | РоботПолный | 5,4 с | 250 км/ч |
| 3.0d AMT (245 л.с.) 4WDСедан | 2,97 л | 245 л.с. (180 кВт) при 4500 об/мин | РоботПолный | 5,9 с | 250 км/ч |
| 3.0 AMT (272 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 3,00 л | 272 л.с. (200 кВт) при 6500 об/мин | РоботПолный | 6,1 с | 250 км/ч |
| 3.0d MT (245 л.с.) 4WDСедан | 2,97 л | 245 л.с. (180 кВт) при 4500 об/мин | МеханикаПолный | 6,1 с | 250 км/ч |
| Clean Diesel 3.0d AMT (245 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 2,97 л | 245 л.с. (180 кВт) при 4500 об/мин | РоботПолный | 6,1 с | 250 км/ч |
| 3.0d MT (245 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 2,97 л | 245 л.с. (180 кВт) при 4500 об/мин | МеханикаПолный | 6,3 с | 250 км/ч |
| 2.0 AMT (225 л.с.) 4WDСедан | 1,98 л | 225 л.с. (165 кВт) при 6250 об/мин | РоботПолный | 6,4 с | 250 км/ч |
| 2.0 MT (225 л.с.) 4WDСедан | 1,98 л | 225 л.с. (165 кВт) при 6250 об/мин | МеханикаПолный | 6,4 с | 250 км/ч |
| Long 3.2 MT (265 л.с.) 4WDСедан Long | 3,20 л | 265 л.с. (195 кВт) при 6500 об/мин | МеханикаПолный | 6,4 с | 250 км/ч |
| 2.0 AMT (211 л.с.) 4WDСедан | 1,98 л | 211 л.с. (155 кВт) при 5500 об/мин | РоботПолный | 6,5 с | 245 км/ч |
| 2.0 AMT (225 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 1,98 л | 225 л.с. (165 кВт) при 6250 об/мин | РоботПолный | 6,5 с | 240 км/ч |
| 2.0 MT (211 л.с.) 4WDСедан | 1,98 л | 211 л.с. (155 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаПолный | 6,5 с | 246 км/ч |
| 2.0 MT (225 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 1,98 л | 225 л.с. (165 кВт) при 6250 об/мин | МеханикаПолный | 6,5 с | 240 км/ч |
| 2.0 AMT (211 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 1,98 л | 211 л.с. (155 кВт) при 6000 об/мин | РоботПолный | 6,6 с | 237 км/ч |
| 2.0 MT (211 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 1,98 л | 211 л.с. (155 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаПолный | 6,6 с | 238 км/ч |
| Long 3.2 AT (265 л.с.) 4WDСедан Long | 3,20 л | 265 л.с. (195 кВт) при 6500 об/мин | АвтоматПолный | 6,6 с | 250 км/ч |
| Long 3.2 CVT (265 л.с.)Седан Long | 3,20 л | 265 л.с. (195 кВт) при 6500 об/мин | ВариаторПередний | 6,6 с | 250 км/ч |
| 2.0 MT (225 л.с.)Седан | 1,98 л | 225 л.с. (165 кВт) при 6250 об/мин | МеханикаПередний | 6,8 с | 250 км/ч |
| 2.0 CVT (211 л.с.)Седан | 1,98 л | 211 л.с. (155 кВт) при 6000 об/мин | ВариаторПередний | 6,9 с | 240 км/ч |
| 2.0 CVT (225 л.с.)Седан | 1,98 л | 225 л.с. (165 кВт) при 6250 об/мин | ВариаторПередний | 6,9 с | 242 км/ч |
| 2.0 MT (211 л.с.)Седан | 1,98 л | 211 л.с. (155 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаПередний | 6,9 с | 250 км/ч |
| 2.0 MT (225 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,98 л | 225 л.с. (165 кВт) при 6250 об/мин | МеханикаПередний | 7 с | 245 км/ч |
| 2.0 AT (211 л.с.) 4WDСедан | 1,98 л | 211 л.с. (155 кВт) при 5500 об/мин | АвтоматПолный | 7,1 с | 234 км/ч |
| 2.0 MT (211 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,98 л | 211 л.с. (155 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаПередний | 7,1 с | 242 км/ч |
| 3.0d CVT (204 л.с.) 4WDСедан | 2,97 л | 204 л.с. (150 кВт) при 3250 об/мин | ВариаторПолный | 7,1 с | 235 км/ч |
| 3.0d CVT (204 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 2,97 л | 204 л.с. (150 кВт) при 3250 об/мин | ВариаторПолный | 7,1 с | 235 км/ч |
| 2.0 CVT (211 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,98 л | 211 л.с. (155 кВт) при 6000 об/мин | ВариаторПередний | 7,2 с | 232 км/ч |
| 2.0 CVT (225 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,98 л | 225 л.с. (165 кВт) при 6250 об/мин | ВариаторПередний | 7,2 с | 234 км/ч |
| 2.0d AMT (190 л.с.) 4WDСедан | 1,97 л | 190 л.с. (140 кВт) при 4200 об/мин | РоботПолный | 7,3 с | 235 км/ч |
| 2.0d AMT (190 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 1,97 л | 190 л.с. (140 кВт) при 4200 об/мин | РоботПолный | 7,4 с | 230 км/ч |
| 2.0d MT (190 л.с.) 4WDСедан | 1,97 л | 190 л.с. (140 кВт) при 4200 об/мин | МеханикаПолный | 7,4 с | 235 км/ч |
| 2.0d MT (190 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 1,97 л | 190 л.с. (140 кВт) при 4200 об/мин | МеханикаПолный | 7,6 с | 229 км/ч |
| 2.0 MT (180 л.с.) 4WDСедан | 1,98 л | 180 л.с. (132 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаПолный | 7,7 с | 232 км/ч |
| 2.0d MT (190 л.с.)Седан | 1,97 л | 190 л.с. (140 кВт) при 4200 об/мин | МеханикаПередний | 7,7 с | 240 км/ч |
| 3.0d MT (204 л.с.) 4WDСедан | 2,97 л | 204 л.с. (150 кВт) при 3250 об/мин | МеханикаПолный | 7,7 с | 244 км/ч |
| 3.0d MT (204 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 2,97 л | 204 л.с. (150 кВт) при 3250 об/мин | МеханикаПолный | 7,7 с | 244 км/ч |
| 2.0d CVT (190 л.с.)Седан | 1,97 л | 190 л.с. (140 кВт) при 4200 об/мин | ВариаторПередний | 7,8 с | 230 км/ч |
| 2.0d MT (177 л.с.) 4WDСедан | 1,97 л | 177 л.с. (130 кВт) при 4200 об/мин | МеханикаПолный | 7,8 с | 228 км/ч |
| 2.0d MT (177 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 1,97 л | 177 л.с. (130 кВт) при 4200 об/мин | МеханикаПолный | 7,8 с | 228 км/ч |
| 1.8 MT (170 л.с.) 4WDСедан | 1,80 л | 170 л.с. (125 кВт) при 6200 об/мин | МеханикаПолный | 7,9 с | 229 км/ч |
| 2.0 MT (180 л.с.)Седан | 1,98 л | 180 л.с. (132 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаПередний | 7,9 с | 236 км/ч |
| 2.0 MT (180 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 1,98 л | 180 л.с. (132 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаПолный | 7,9 с | 224 км/ч |
| 2.0d AMT (177 л.с.) 4WDСедан | 1,97 л | 177 л.с. (130 кВт) при 4200 об/мин | РоботПолный | 7,9 с | 225 км/ч |
| 2.0d AMT (177 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 1,97 л | 177 л.с. (130 кВт) при 4200 об/мин | РоботПолный | 7,9 с | 225 км/ч |
| 2.0d CVT (177 л.с.)Седан | 1,97 л | 177 л.с. (130 кВт) при 4200 об/мин | ВариаторПередний | 7,9 с | 222 км/ч |
| 2.0d CVT (177 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,97 л | 177 л.с. (130 кВт) при 4200 об/мин | ВариаторПередний | 7,9 с | 222 км/ч |
| 2.0d MT (190 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,97 л | 190 л.с. (140 кВт) при 4200 об/мин | МеханикаПередний | 7,9 с | 232 км/ч |
| 1.8 MT (170 л.с.)Седан | 1,80 л | 170 л.с. (125 кВт) при 6200 об/мин | МеханикаПередний | 8,1 с | 230 км/ч |
| 1.8 MT (170 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 1,80 л | 170 л.с. (125 кВт) при 6200 об/мин | МеханикаПолный | 8,1 с | 220 км/ч |
| 2.0 MT (180 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,98 л | 180 л.с. (132 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаПередний | 8,1 с | 228 км/ч |
| Long 2.0 MT (180 л.с.)Седан Long | 1,98 л | 180 л.с. (132 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаПередний | 8,1 с | 228 км/ч |
| 2.0d MT (177 л.с.)Седан | 1,97 л | 177 л.с. (130 кВт) при 4200 об/мин | МеханикаПередний | 8,2 с | 230 км/ч |
| 2.0d MT (177 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,97 л | 177 л.с. (130 кВт) при 4200 об/мин | МеханикаПередний | 8,2 с | 230 км/ч |
| 1.8 CVT (170 л.с.)Седан | 1,80 л | 170 л.с. (125 кВт) при 6200 об/мин | ВариаторПередний | 8,3 с | 225 км/ч |
| 1.8 MT (170 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,80 л | 170 л.с. (125 кВт) при 6200 об/мин | МеханикаПередний | 8,3 с | 222 км/ч |
| 2.0d CVT (190 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,97 л | 190 л.с. (140 кВт) при 4200 об/мин | ВариаторПередний | 8,3 с | 222 км/ч |
| 1.8 CVT (170 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,80 л | 170 л.с. (125 кВт) при 6200 об/мин | ВариаторПередний | 8,4 с | 215 км/ч |
| 2.0d MT (163 л.с.)Седан | 1,97 л | 163 л.с. (120 кВт) при 4200 об/мин | МеханикаПередний | 8,4 с | 225 км/ч |
| Long 2.0 CVT (180 л.с.)Седан Long | 1,98 л | 180 л.с. (132 кВт) при 6000 об/мин | ВариаторПередний | 8,6 с | 218 км/ч |
| 2.0d MT (163 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,97 л | 163 л.с. (120 кВт) при 4200 об/мин | МеханикаПередний | 8,7 с | 216 км/ч |
| 2.0d CVT (143 л.с.)Седан | 1,97 л | 143 л.с. (105 кВт) при 4200 об/мин | ВариаторПередний | 9,1 с | 210 км/ч |
| 2.0d CVT (150 л.с.)Седан | 1,97 л | 150 л.с. (110 кВт) при 4200 об/мин | ВариаторПередний | 9,1 с | 210 км/ч |
| 2.0d MT (150 л.с.)Седан | 1,97 л | 150 л.с. (110 кВт) при 3500 об/мин | МеханикаПередний | 9,2 с | 216 км/ч |
| 2.0d MT (150 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,97 л | 150 л.с. (110 кВт) при 3500 об/мин | МеханикаПередний | 9,2 с | 216 км/ч |
| 2.0d MT (136 л.с.)Седан | 1,97 л | 136 л.с. (100 кВт) при 4000 об/мин | МеханикаПередний | 9,3 с | 215 км/ч |
| 2.0d MT (136 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,97 л | 136 л.с. (100 кВт) при 4000 об/мин | МеханикаПередний | 9,3 с | 215 км/ч |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WDСедан | 1,97 л | 150 л.с. (110 кВт) при 3500 об/мин | МеханикаПолный | 9,3 с | 215 км/ч |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 1,97 л | 150 л.с. (110 кВт) при 3500 об/мин | МеханикаПолный | 9,3 с | 215 км/ч |
| 2.0d CVT (143 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,97 л | 143 л.с. (105 кВт) при 4200 об/мин | ВариаторПередний | 9,5 с | 200 км/ч |
| 2.0d CVT (150 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,97 л | 150 л.с. (110 кВт) при 4200 об/мин | ВариаторПередний | 9,5 с | 200 км/ч |
| 2.0d MT (143 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 1,97 л | 143 л.с. (105 кВт) при 4200 об/мин | МеханикаПолный | 9,6 с | 207 км/ч |
| 1.8 CVT (120 л.с.)Седан | 1,80 л | 120 л.с. (88 кВт) при 6200 об/мин | ВариаторПередний | 10,5 с | 200 км/ч |
| 1.8 MT (120 л.с.)Седан | 1,80 л | 120 л.с. (88 кВт) при 6200 об/мин | МеханикаПередний | 10,5 с | 208 км/ч |
| 2.0d MT (120 л.с.)Седан | 1,97 л | 120 л.с. (88 кВт) при 4000 об/мин | МеханикаПередний | 10,5 с | 205 км/ч |
| 1.8 CVT (120 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,80 л | 120 л.с. (88 кВт) при 6200 об/мин | ВариаторПередний | 10,8 с | 191 км/ч |
| 1.8 MT (120 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,80 л | 120 л.с. (88 кВт) при 6200 об/мин | МеханикаПередний | 10,8 с | 200 км/ч |
| 2.0d MT (120 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,97 л | 120 л.с. (88 кВт) при 4000 об/мин | МеханикаПередний | 10,9 с | 197 км/ч |
Годы выпуска
Audi A4 (А4) этого поколения выпускался в следующие годы:
Динамика Audi A4 (А4)
Самая быстрая версия этого поколения достигает 100 км/ч за 5,4 с. При выборе строки учитывайте двигатель, коробку и привод — они напрямую влияют на результат.
За сколько Audi A4 (А4) IV (B8) Рестайлинг, 2011–2015 разгоняется до 100 км/ч?
В зависимости от двигателя, коробки и привода время разгона составляет 5,4–10,9 с. Точные значения приведены в таблице модификаций.
Какая версия Audi A4 (А4) самая быстрая?
Лучший каталожный результат среди представленных модификаций — 5,4 с. Откройте первую строку таблицы для характеристик двигателя и трансмиссии.
Почему фактический разгон может отличаться?
На измерение влияют состояние автомобиля и шин, покрытие, температура, загрузка, топливо и методика старта. Значения в каталоге предназначены для сравнения заводских версий.