Разгон Audi A4 (А4) I (B5) Рестайлинг, 1999–2001 до 100 км/ч
75 уникальных версий с разными двигателями, коробками и приводом.
Разгон по двигателям и коробкам передач
Таблица отсортирована от самой быстрой версии.
| Модификация | Двигатель | Мощность | Коробка и привод | 0–100 км/ч | Макс. скорость |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 MT (193 л.с.)Седан | 2,77 л | 193 л.с. (142 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаПередний | 7,3 с | 240 км/ч |
| 2.8 MT (193 л.с.) 4WDСедан | 2,77 л | 193 л.с. (142 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаПолный | 7,3 с | 238 км/ч |
| 2.8 MT (193 л.с.)Универсал 5 дв. | 2,77 л | 193 л.с. (142 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаПередний | 7,4 с | 236 км/ч |
| 2.8 MT (193 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 2,77 л | 193 л.с. (142 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаПолный | 7,4 с | 234 км/ч |
| 1.8 MT (180 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,78 л | 180 л.с. (132 кВт) при 5500 об/мин | МеханикаПередний | 7,8 с | 229 км/ч |
| 1.8 MT (180 л.с.)Седан | 1,78 л | 180 л.с. (132 кВт) при 5500 об/мин | МеханикаПередний | 7,9 с | 233 км/ч |
| 1.8 AT (180 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 1,78 л | 180 л.с. (132 кВт) при 5500 об/мин | АвтоматПолный | 8,1 с | 227 км/ч |
| 1.8 MT (170 л.с.) 4WDСедан | 1,80 л | 170 л.с. (126 кВт) при 5900 об/мин | МеханикаПолный | 8,1 с | 203 км/ч |
| 2.4 MT (165 л.с.)Седан | 2,39 л | 165 л.с. (121 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаПередний | 8,1 с | 226 км/ч |
| 2.4 MT (165 л.с.) 4WDСедан | 2,39 л | 165 л.с. (121 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаПолный | 8,2 с | 224 км/ч |
| 1.8 MT (150 л.с.)Седан | 1,78 л | 150 л.с. (110 кВт) при 5700 об/мин | МеханикаПередний | 8,3 с | 222 км/ч |
| 1.8 MT (170 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 1,80 л | 170 л.с. (126 кВт) при 5900 об/мин | МеханикаПолный | 8,3 с | 203 км/ч |
| 1.8 MT (150 л.с.) 4WDСедан | 1,78 л | 150 л.с. (110 кВт) при 5700 об/мин | МеханикаПолный | 8,4 с | 220 км/ч |
| 1.8 MT (170 л.с.)Седан | 1,78 л | 170 л.с. (126 кВт) при 5900 об/мин | МеханикаПередний | 8,4 с | 203 км/ч |
| 2.4 MT (165 л.с.)Универсал 5 дв. | 2,39 л | 165 л.с. (121 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаПередний | 8,4 с | 222 км/ч |
| 2.4 MT (165 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 2,39 л | 165 л.с. (121 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаПолный | 8,4 с | 220 км/ч |
| 1.8 MT (150 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,78 л | 150 л.с. (110 кВт) при 5700 об/мин | МеханикаПередний | 8,5 с | 218 км/ч |
| 1.8 MT (150 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 1,78 л | 150 л.с. (110 кВт) при 5700 об/мин | МеханикаПолный | 8,5 с | 216 км/ч |
| 1.8 MT (180 л.с.) 4WDСедан | 1,78 л | 180 л.с. (132 кВт) при 5500 об/мин | МеханикаПолный | 8,5 с | 227 км/ч |
| 2.8 AT (193 л.с.)Седан | 2,77 л | 193 л.с. (142 кВт) при 6000 об/мин | АвтоматПередний | 8,6 с | 235 км/ч |
| 1.8 MT (180 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 1,78 л | 180 л.с. (132 кВт) при 5500 об/мин | МеханикаПолный | 8,7 с | 215 км/ч |
| 1.8 AT (170 л.с.)Седан | 1,78 л | 170 л.с. (126 кВт) при 5900 об/мин | АвтоматПередний | 8,9 с | 203 км/ч |
| 2.5d MT (150 л.с.)Седан | 2,50 л | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | МеханикаПередний | 9 с | 222 км/ч |
| 2.8 AT (193 л.с.)Универсал 5 дв. | 2,77 л | 193 л.с. (142 кВт) при 6000 об/мин | АвтоматПередний | 9 с | 231 км/ч |
| 2.4 AT (165 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 2,39 л | 165 л.с. (121 кВт) при 6000 об/мин | АвтоматПолный | 9,1 с | 216 км/ч |
| 1.8 AT (170 л.с.) 4WDСедан | 1,80 л | 170 л.с. (126 кВт) при 5900 об/мин | АвтоматПолный | 9,2 с | 203 км/ч |
| 2.5d MT (150 л.с.)Универсал 5 дв. | 2,50 л | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | МеханикаПередний | 9,2 с | 216 км/ч |
| 2.8 AT (193 л.с.) 4WDСедан | 2,77 л | 193 л.с. (142 кВт) при 6000 об/мин | АвтоматПолный | 9,3 с | 233 км/ч |
| 1.8 AT (170 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 1,80 л | 170 л.с. (126 кВт) при 5900 об/мин | АвтоматПолный | 9,4 с | 203 км/ч |
| 2.5d MT (150 л.с.) 4WDСедан | 2,50 л | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | МеханикаПолный | 9,4 с | 220 км/ч |
| 2.8 AT (193 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 2,77 л | 193 л.с. (142 кВт) при 6000 об/мин | АвтоматПолный | 9,5 с | 229 км/ч |
| 1.8 AT (150 л.с.)Седан | 1,78 л | 150 л.с. (110 кВт) при 5700 об/мин | АвтоматПередний | 9,6 с | 214 км/ч |
| 2.5d MT (150 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 2,50 л | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | МеханикаПолный | 9,6 с | 212 км/ч |
| 1.8 AT (150 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,78 л | 150 л.с. (110 кВт) при 5700 об/мин | АвтоматПередний | 9,8 с | 210 км/ч |
| 2.4 AT (165 л.с.)Седан | 2,39 л | 165 л.с. (121 кВт) при 6000 об/мин | АвтоматПередний | 9,8 с | 220 км/ч |
| 2.4 AT (165 л.с.)Универсал 5 дв. | 2,39 л | 165 л.с. (121 кВт) при 6000 об/мин | АвтоматПередний | 10,1 с | 216 км/ч |
| 1.8 AT (150 л.с.) 4WDСедан | 1,78 л | 150 л.с. (110 кВт) при 5700 об/мин | АвтоматПолный | 10,2 с | 203 км/ч |
| 2.5d AT (150 л.с.)Седан | 2,50 л | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | АвтоматПередний | 10,2 с | 216 км/ч |
| 1.8 MT (125 л.с.)Седан | 1,78 л | 125 л.с. (92 кВт) при 5800 об/мин | МеханикаПередний | 10,5 с | 205 км/ч |
| 1.9d MT (116 л.с.)Седан | 1,90 л | 116 л.с. (85 кВт) при 4150 об/мин | МеханикаПередний | 10,5 с | 200 км/ч |
| 1.9d MT (116 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,90 л | 116 л.с. (85 кВт) при 4150 об/мин | МеханикаПередний | 10,5 с | 200 км/ч |
| 1.8 AT (150 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 1,78 л | 150 л.с. (110 кВт) при 5700 об/мин | АвтоматПолный | 10,6 с | 203 км/ч |
| 2.5d AT (150 л.с.)Универсал 5 дв. | 2,50 л | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | АвтоматПередний | 10,6 с | 206 км/ч |
| 2.5d AT (150 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 2,50 л | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | АвтоматПолный | 10,6 с | 208 км/ч |
| 1.8 MT (125 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,78 л | 125 л.с. (92 кВт) при 5800 об/мин | МеханикаПередний | 10,7 с | 201 км/ч |
| 2.5d AT (150 л.с.) 4WDСедан | 2,50 л | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | АвтоматПолный | 10,7 с | 214 км/ч |
| 1.8 AT (125 л.с.) 4WDСедан | 1,78 л | 125 л.с. (92 кВт) при 5800 об/мин | АвтоматПолный | 10,8 с | 202 км/ч |
| 1.9d MT (116 л.с.) 4WDСедан | 1,90 л | 116 л.с. (85 кВт) при 4150 об/мин | МеханикаПолный | 10,9 с | 196 км/ч |
| 1.9d MT (116 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 1,90 л | 116 л.с. (85 кВт) при 4150 об/мин | МеханикаПолный | 10,9 с | 196 км/ч |
| 1.8 AT (125 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 1,78 л | 125 л.с. (92 кВт) при 5800 об/мин | АвтоматПолный | 11 с | 198 км/ч |
| 1.8 MT (125 л.с.) 4WDСедан | 1,78 л | 125 л.с. (92 кВт) при 5800 об/мин | МеханикаПолный | 11 с | 202 км/ч |
| 1.8 MT (125 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 1,78 л | 125 л.с. (92 кВт) при 5800 об/мин | МеханикаПолный | 11 с | 198 км/ч |
| 1.9d MT (110 л.с.)Седан | 1,90 л | 110 л.с. (81 кВт) при 4150 об/мин | МеханикаПередний | 11,3 с | 196 км/ч |
| 1.9d MT (110 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,90 л | 110 л.с. (81 кВт) при 4150 об/мин | МеханикаПередний | 11,5 с | 192 км/ч |
| 1.9d MT (110 л.с.) 4WDСедан | 1,90 л | 110 л.с. (81 кВт) при 4150 об/мин | МеханикаПолный | 11,7 с | 194 км/ч |
| 1.6 MT (101 л.с.)Седан | 1,60 л | 101 л.с. (74 кВт) при 5300 об/мин | МеханикаПередний | 11,9 с | 191 км/ч |
| 1.9d AT (110 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 1,90 л | 110 л.с. (81 кВт) при 4150 об/мин | АвтоматПолный | 11,9 с | 190 км/ч |
| 1.9d MT (110 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв. | 1,90 л | 110 л.с. (81 кВт) при 4150 об/мин | МеханикаПолный | 11,9 с | 190 км/ч |
| 1.6 MT (101 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,60 л | 101 л.с. (74 кВт) при 5300 об/мин | МеханикаПередний | 12 с | 186 км/ч |
| 1.9d AT (116 л.с.)Седан | 1,90 л | 116 л.с. (85 кВт) при 4150 об/мин | АвтоматПередний | 12 с | 196 км/ч |
| 1.8 AT (125 л.с.)Седан | 1,78 л | 125 л.с. (92 кВт) при 5800 об/мин | АвтоматПередний | 12,3 с | 205 км/ч |
| 1.8 AT (125 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,78 л | 125 л.с. (92 кВт) при 5800 об/мин | АвтоматПередний | 12,6 с | 196 км/ч |
| 1.9d AT (110 л.с.)Седан | 1,90 л | 110 л.с. (81 кВт) при 4150 об/мин | АвтоматПередний | 12,8 с | 192 км/ч |
| 1.9d AT (110 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,90 л | 110 л.с. (81 кВт) при 4150 об/мин | АвтоматПередний | 12,8 с | 190 км/ч |
| 1.9d AT (116 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,90 л | 116 л.с. (85 кВт) при 4150 об/мин | АвтоматПередний | 12,8 с | 190 км/ч |
| 1.9d AT (90 л.с.)Седан | 1,90 л | 90 л.с. (66 кВт) при 4000 об/мин | АвтоматПередний | 13,3 с | 184 км/ч |
| 1.9d MT (75 л.с.)Седан | 1,90 л | 75 л.с. (55 кВт) при 4400 об/мин | МеханикаПередний | 13,3 с | 183 км/ч |
| 1.9d MT (90 л.с.)Седан | 1,90 л | 90 л.с. (66 кВт) при 4000 об/мин | МеханикаПередний | 13,3 с | 184 км/ч |
| 1.9d MT (90 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,90 л | 90 л.с. (66 кВт) при 4000 об/мин | МеханикаПередний | 13,8 с | 180 км/ч |
| 1.6 AT (101 л.с.)Седан | 1,60 л | 101 л.с. (74 кВт) при 5300 об/мин | АвтоматПередний | 14,6 с | 188 км/ч |
| 1.6 AT (101 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,60 л | 101 л.с. (74 кВт) при 5300 об/мин | АвтоматПередний | 14,6 с | 185 км/ч |
| 1.9d AT (75 л.с.)Седан | 1,90 л | 75 л.с. (55 кВт) при 4400 об/мин | АвтоматПередний | 14,8 с | 175 км/ч |
| 1.9d AT (90 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,90 л | 90 л.с. (66 кВт) при 4000 об/мин | АвтоматПередний | 15 с | 173 км/ч |
| 1.9d MT (75 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,90 л | 75 л.с. (55 кВт) при 4400 об/мин | МеханикаПередний | 15,9 с | 183 км/ч |
| 1.9d AT (75 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,90 л | 75 л.с. (55 кВт) при 4400 об/мин | АвтоматПередний | 16,9 с | 175 км/ч |
Годы выпуска
Audi A4 (А4) этого поколения выпускался в следующие годы:
Динамика Audi A4 (А4)
Самая быстрая версия этого поколения достигает 100 км/ч за 7,3 с. При выборе строки учитывайте двигатель, коробку и привод — они напрямую влияют на результат.
За сколько Audi A4 (А4) I (B5) Рестайлинг, 1999–2001 разгоняется до 100 км/ч?
В зависимости от двигателя, коробки и привода время разгона составляет 7,3–16,9 с. Точные значения приведены в таблице модификаций.
Какая версия Audi A4 (А4) самая быстрая?
Лучший каталожный результат среди представленных модификаций — 7,3 с. Откройте первую строку таблицы для характеристик двигателя и трансмиссии.
Почему фактический разгон может отличаться?
На измерение влияют состояние автомобиля и шин, покрытие, температура, загрузка, топливо и методика старта. Значения в каталоге предназначены для сравнения заводских версий.