V, 2003–2009

Разгон Volkswagen Golf (Гольф) V, 2003–2009 до 100 км/ч

77 уникальных версий с разными двигателями, коробками и приводом.

Лучший разгон7,5 с
Диапазон7,5–16,7 с
Макс. скорость235 км/ч
Точные версии

Разгон по двигателям и коробкам передач

Таблица отсортирована от самой быстрой версии.

МодификацияДвигательМощностьКоробка и привод0–100 км/чМакс. скорость
2.0 AMT (200 л.с.)Универсал 5 дв.1,98 л200 л.с. (147 кВт) при 5100 об/минРоботПередний7,5 с233 км/ч
1.4 AMT (170 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,39 л170 л.с. (125 кВт) при 6000 об/минРоботПередний7,7 с218 км/ч
1.4 AMT (170 л.с.)Хэтчбек 3 дв.1,39 л170 л.с. (125 кВт) при 6000 об/минРоботПередний7,7 с218 км/ч
2.0 MT (200 л.с.)Универсал 5 дв.1,98 л200 л.с. (147 кВт) при 5100 об/минМеханикаПередний7,7 с235 км/ч
2.5 MT (170 л.с.)Хэтчбек 3 дв.2,48 л170 л.с. (125 кВт) при 5700 об/минМеханикаПередний7,7 с220 км/ч
1.4 MT (170 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,39 л170 л.с. (125 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний7,9 с220 км/ч
1.4 MT (170 л.с.)Хэтчбек 3 дв.1,39 л170 л.с. (125 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний7,9 с220 км/ч
2.0d AMT (170 л.с.)Хэтчбек 3 дв.1,97 л170 л.с. (125 кВт) при 4200 об/минРоботПередний8,2 с218 км/ч
GTD 2.0d AMT (170 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,97 л170 л.с. (125 кВт) при 4200 об/минРоботПередний8,2 с218 км/ч
GTD 2.0d MT (170 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,97 л170 л.с. (125 кВт) при 4200 об/минМеханикаПередний8,2 с220 км/ч
GTD 2.0d MT (170 л.с.)Хэтчбек 3 дв.1,97 л170 л.с. (125 кВт) при 4200 об/минМеханикаПередний8,2 с220 км/ч
1.4 AMT (170 л.с.)Универсал 5 дв.1,39 л170 л.с. (125 кВт) при 6000 об/минРоботПередний8,3 с218 км/ч
1.4 AMT (160 л.с.)Универсал 5 дв.1,39 л160 л.с. (118 кВт) при 5800 об/минРоботПередний8,5 с220 км/ч
1.4 MT (160 л.с.)Универсал 5 дв.1,39 л160 л.с. (118 кВт) при 5800 об/минМеханикаПередний8,5 с220 км/ч
1.4 MT (170 л.с.)Универсал 5 дв.1,39 л170 л.с. (125 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний8,5 с220 км/ч
1.4 AMT (140 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,39 л140 л.с. (103 кВт) при 5600 об/минРоботПередний8,8 с203 км/ч
1.4 AMT (140 л.с.)Хэтчбек 3 дв.1,39 л140 л.с. (103 кВт) при 5600 об/минРоботПередний8,8 с203 км/ч
1.4 MT (140 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,39 л140 л.с. (103 кВт) при 5600 об/минМеханикаПередний8,8 с205 км/ч
1.4 MT (140 л.с.)Хэтчбек 3 дв.1,39 л140 л.с. (103 кВт) при 5600 об/минМеханикаПередний8,8 с205 км/ч
2.0 MT (150 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,98 л150 л.с. (110 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний8,8 с209 км/ч
2.0 MT (150 л.с.)Хэтчбек 3 дв.1,98 л150 л.с. (110 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний8,8 с209 км/ч
2.5 MT (170 л.с.)Хэтчбек 5 дв.2,48 л170 л.с. (125 кВт) при 5700 об/минМеханикаПередний8,9 с206 км/ч
2.0 MT (150 л.с.) 4WDХэтчбек 5 дв.1,98 л150 л.с. (110 кВт) при 6000 об/минМеханикаПолный9,2 с207 км/ч
2.0 MT (150 л.с.) 4WDХэтчбек 3 дв.1,98 л150 л.с. (110 кВт) при 6000 об/минМеханикаПолный9,2 с207 км/ч
2.0d AMT (140 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,97 л140 л.с. (103 кВт) при 4000 об/минРоботПередний9,3 с203 км/ч
2.0d AMT (140 л.с.)Хэтчбек 3 дв.1,97 л140 л.с. (103 кВт) при 4000 об/минРоботПередний9,3 с203 км/ч
2.0d MT (140 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,97 л140 л.с. (103 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний9,3 с205 км/ч
2.0d MT (140 л.с.)Хэтчбек 3 дв.1,97 л140 л.с. (103 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний9,3 с205 км/ч
1.4 AMT (122 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,39 л122 л.с. (90 кВт) при 5000 об/минРоботПередний9,4 с197 км/ч
1.4 AMT (122 л.с.)Универсал 5 дв.1,39 л122 л.с. (90 кВт) при 5000 об/минРоботПередний9,4 с195 км/ч
1.4 AMT (122 л.с.)Хэтчбек 3 дв.1,39 л122 л.с. (90 кВт) при 5000 об/минРоботПередний9,4 с197 км/ч
1.4 MT (122 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,39 л122 л.с. (90 кВт) при 5000 об/минМеханикаПередний9,4 с197 км/ч
1.4 MT (122 л.с.)Хэтчбек 3 дв.1,39 л122 л.с. (90 кВт) при 5000 об/минМеханикаПередний9,4 с197 км/ч
2.0d MT (136 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,97 л136 л.с. (100 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний9,4 с203 км/ч
2.0d MT (136 л.с.)Хэтчбек 3 дв.1,97 л136 л.с. (100 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний9,4 с203 км/ч
1.4 AMT (140 л.с.)Универсал 5 дв.1,39 л140 л.с. (103 кВт) при 5600 об/минРоботПередний9,5 с203 км/ч
1.4 MT (140 л.с.)Универсал 5 дв.1,39 л140 л.с. (103 кВт) при 5600 об/минМеханикаПередний9,5 с205 км/ч
2.0 AT (150 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,98 л150 л.с. (110 кВт) при 6000 об/минАвтоматПередний9,5 с205 км/ч
2.0 AT (150 л.с.)Хэтчбек 3 дв.1,98 л150 л.с. (110 кВт) при 6000 об/минАвтоматПередний9,5 с205 км/ч
2.0d MT (140 л.с.) 4WDХэтчбек 5 дв.1,97 л140 л.с. (103 кВт) при 4000 об/минМеханикаПолный9,5 с203 км/ч
2.0d MT (140 л.с.) 4WDХэтчбек 3 дв.1,97 л140 л.с. (103 кВт) при 4000 об/минМеханикаПолный9,5 с203 км/ч
2.0d AMT (140 л.с.)Универсал 5 дв.1,97 л140 л.с. (103 кВт) при 4000 об/минРоботПередний9,7 с203 км/ч
1.4 MT (122 л.с.)Универсал 5 дв.1,39 л122 л.с. (90 кВт) при 5000 об/минМеханикаПередний9,8 с197 км/ч
2.0d MT (136 л.с.)Универсал 5 дв.1,97 л136 л.с. (100 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний9,8 с203 км/ч
2.0d MT (140 л.с.)Универсал 5 дв.1,97 л140 л.с. (103 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний9,8 с205 км/ч
1.6 MT (115 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,60 л115 л.с. (85 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний10,8 с192 км/ч
1.6 MT (115 л.с.)Хэтчбек 3 дв.1,60 л115 л.с. (85 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний10,8 с192 км/ч
1.9d AMT (105 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,90 л105 л.с. (77 кВт) при 4000 об/минРоботПередний11,2 с185 км/ч
1.9d AMT (105 л.с.)Хэтчбек 3 дв.1,90 л105 л.с. (77 кВт) при 4000 об/минРоботПередний11,2 с185 км/ч
1.9d AMT (105 л.с.) 4WDХэтчбек 3 дв.1,90 л105 л.с. (77 кВт) при 4000 об/минРоботПолный11,3 с187 км/ч
1.9d AT (105 л.с.) 4WDХэтчбек 5 дв.1,90 л105 л.с. (77 кВт) при 4000 об/минАвтоматПолный11,3 с187 км/ч
1.9d MT (105 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,90 л105 л.с. (77 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний11,3 с187 км/ч
1.9d MT (105 л.с.)Хэтчбек 3 дв.1,90 л105 л.с. (77 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний11,3 с187 км/ч
1.6 MT (102 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,60 л102 л.с. (75 кВт) при 5600 об/минМеханикаПередний11,4 с184 км/ч
1.6 MT (102 л.с.)Хэтчбек 3 дв.1,60 л102 л.с. (75 кВт) при 5600 об/минМеханикаПередний11,4 с184 км/ч
1.6 AT (115 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,60 л115 л.с. (85 кВт) при 6000 об/минАвтоматПередний11,5 с189 км/ч
1.6 AT (115 л.с.)Хэтчбек 3 дв.1,60 л115 л.с. (85 кВт) при 6000 об/минАвтоматПередний11,5 с189 км/ч
1.9d MT (105 л.с.) 4WDХэтчбек 5 дв.1,90 л105 л.с. (77 кВт) при 4000 об/минМеханикаПолный12,1 с185 км/ч
1.9d MT (105 л.с.) 4WDХэтчбек 3 дв.1,90 л105 л.с. (77 кВт) при 4000 об/минМеханикаПолный12,1 с185 км/ч
1.9d MT (105 л.с.)Универсал 5 дв.1,90 л105 л.с. (77 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний12,2 с187 км/ч
1.6 MT (102 л.с.)Универсал 5 дв.1,60 л102 л.с. (75 кВт) при 5600 об/минМеханикаПередний12,3 с184 км/ч
1.6 AT (102 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,60 л102 л.с. (75 кВт) при 5600 об/минАвтоматПередний12,5 с181 км/ч
1.6 AT (102 л.с.)Хэтчбек 3 дв.1,60 л102 л.с. (75 кВт) при 5600 об/минАвтоматПередний12,5 с181 км/ч
1.9d AMT (105 л.с.)Универсал 5 дв.1,90 л105 л.с. (77 кВт) при 4000 об/минРоботПередний12,6 с185 км/ч
1.4 MT (90 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,39 л90 л.с. (66 кВт) при 5200 об/минМеханикаПередний12,9 с174 км/ч
1.4 MT (90 л.с.)Хэтчбек 3 дв.1,39 л90 л.с. (66 кВт) при 5200 об/минМеханикаПередний12,9 с174 км/ч
1.9d MT (105 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв.1,90 л105 л.с. (77 кВт) при 4000 об/минМеханикаПолный12,9 с185 км/ч
1.9d MT (90 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,90 л90 л.с. (66 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний12,9 с176 км/ч
1.9d MT (90 л.с.)Хэтчбек 3 дв.1,90 л90 л.с. (66 кВт) при 4000 об/минМеханикаПередний12,9 с176 км/ч
1.6 AT (102 л.с.)Универсал 5 дв.1,60 л102 л.с. (75 кВт) при 5700 об/минАвтоматПередний13,6 с181 км/ч
1.4 MT (80 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,39 л80 л.с. (59 кВт) при 5000 об/минМеханикаПередний13,9 с168 км/ч
1.4 MT (80 л.с.)Хэтчбек 3 дв.1,39 л80 л.с. (59 кВт) при 5000 об/минМеханикаПередний13,9 с168 км/ч
1.4 MT (75 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,39 л75 л.с. (55 кВт) при 5000 об/минМеханикаПередний14,7 с164 км/ч
1.4 MT (75 л.с.)Хэтчбек 3 дв.1,39 л75 л.с. (55 кВт) при 5000 об/минМеханикаПередний14,7 с164 км/ч
1.4 MT (80 л.с.)Универсал 5 дв.1,39 л80 л.с. (59 кВт) при 5000 об/минМеханикаПередний14,9 с168 км/ч
2.0d MT (75 л.с.)Хэтчбек 5 дв.1,97 л75 л.с. (55 кВт) при 4200 об/минМеханикаПередний16,7 с163 км/ч
2.0d MT (75 л.с.)Хэтчбек 3 дв.1,97 л75 л.с. (55 кВт) при 4200 об/минМеханикаПередний16,7 с163 км/ч

Годы выпуска

Volkswagen Golf (Гольф) этого поколения выпускался в следующие годы:

2003200420052006200720082009
Полезно знать

Динамика Volkswagen Golf (Гольф)

Самая быстрая версия этого поколения достигает 100 км/ч за 7,5 с. При выборе строки учитывайте двигатель, коробку и привод — они напрямую влияют на результат.

За сколько Volkswagen Golf (Гольф) V, 2003–2009 разгоняется до 100 км/ч?

В зависимости от двигателя, коробки и привода время разгона составляет 7,5–16,7 с. Точные значения приведены в таблице модификаций.

Какая версия Volkswagen Golf (Гольф) самая быстрая?

Лучший каталожный результат среди представленных модификаций — 7,5 с. Откройте первую строку таблицы для характеристик двигателя и трансмиссии.

Почему фактический разгон может отличаться?

На измерение влияют состояние автомобиля и шин, покрытие, температура, загрузка, топливо и методика старта. Значения в каталоге предназначены для сравнения заводских версий.