Разгон Toyota Carina E (Карина Е) 1992–1998 до 100 км/ч
34 уникальных версий с разными двигателями, коробками и приводом.
Разгон по двигателям и коробкам передач
Таблица отсортирована от самой быстрой версии.
| Модификация | Двигатель | Мощность | Коробка и привод | 0–100 км/ч | Макс. скорость |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 MT (158 л.с.)Седан | 2,00 л | 158 л.с. (116 кВт) при 6400 об/мин | МеханикаПередний | 8,4 с | 215 км/ч |
| 2.0 MT (158 л.с.)Лифтбек | 2,00 л | 158 л.с. (116 кВт) при 6400 об/мин | МеханикаПередний | 8,4 с | 215 км/ч |
| 2.0 MT (175 л.с.)Седан | 2,00 л | 175 л.с. (129 кВт) при 7000 об/мин | МеханикаПередний | 8,4 с | 225 км/ч |
| 2.0 MT (175 л.с.)Лифтбек | 2,00 л | 175 л.с. (129 кВт) при 7000 об/мин | МеханикаПередний | 8,4 с | 225 км/ч |
| 2.0 AT (133 л.с.)Лифтбек | 2,00 л | 133 л.с. (98 кВт) при 5800 об/мин | АвтоматПередний | 9 с | 200 км/ч |
| 2.0 MT (133 л.с.)Седан | 2,00 л | 133 л.с. (98 кВт) при 5800 об/мин | МеханикаПередний | 9 с | 205 км/ч |
| 2.0 MT (133 л.с.)Лифтбек | 2,00 л | 133 л.с. (98 кВт) при 5800 об/мин | МеханикаПередний | 9 с | 205 км/ч |
| 2.0 MT (133 л.с.)Универсал 5 дв. | 2,00 л | 133 л.с. (98 кВт) при 5800 об/мин | МеханикаПередний | 9 с | 200 км/ч |
| 2.0 MT (126 л.с.)Лифтбек | 2,00 л | 126 л.с. (93 кВт) при 5600 об/мин | МеханикаПередний | 9,4 с | 200 км/ч |
| 2.0 AT (133 л.с.)Седан | 2,00 л | 133 л.с. (98 кВт) при 5800 об/мин | АвтоматПередний | 10,7 с | 200 км/ч |
| 2.0 AT (133 л.с.)Универсал 5 дв. | 2,00 л | 133 л.с. (98 кВт) при 5800 об/мин | АвтоматПередний | 10,7 с | 200 км/ч |
| 2.0 AT (126 л.с.)Лифтбек | 2,00 л | 126 л.с. (93 кВт) при 5600 об/мин | АвтоматПередний | 11,1 с | 195 км/ч |
| 1.6 MT (116 л.с.)Седан | 1,59 л | 116 л.с. (85 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаПередний | 11,3 с | 195 км/ч |
| 1.6 MT (116 л.с.)Лифтбек | 1,59 л | 116 л.с. (85 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаПередний | 11,3 с | 195 км/ч |
| 1.6 MT (107 л.с.)Седан | 1,59 л | 107 л.с. (79 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаПередний | 11,4 с | 190 км/ч |
| 1.6 MT (107 л.с.)Лифтбек | 1,59 л | 107 л.с. (79 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаПередний | 11,4 с | 190 км/ч |
| 1.6 MT (107 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,59 л | 107 л.с. (79 кВт) при 6000 об/мин | МеханикаПередний | 11,4 с | 185 км/ч |
| 1.6 AT (116 л.с.)Седан | 1,59 л | 116 л.с. (85 кВт) при 6000 об/мин | АвтоматПередний | 11,8 с | 180 км/ч |
| 1.8 AT (107 л.с.)Седан | 1,76 л | 107 л.с. (79 кВт) при 5600 об/мин | АвтоматПередний | 11,8 с | 190 км/ч |
| 1.8 MT (107 л.с.)Седан | 1,76 л | 107 л.с. (79 кВт) при 5600 об/мин | МеханикаПередний | 11,8 с | 190 км/ч |
| 1.8 MT (107 л.с.)Лифтбек | 1,76 л | 107 л.с. (79 кВт) при 5600 об/мин | МеханикаПередний | 11,8 с | 190 км/ч |
| 1.6 MT (99 л.с.)Седан | 1,59 л | 99 л.с. (73 кВт) при 5800 об/мин | МеханикаПередний | 12,3 с | 185 км/ч |
| 1.6 MT (99 л.с.)Лифтбек | 1,59 л | 99 л.с. (73 кВт) при 5800 об/мин | МеханикаПередний | 12,3 с | 185 км/ч |
| 1.6 MT (99 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,59 л | 99 л.с. (73 кВт) при 5800 об/мин | МеханикаПередний | 12,3 с | 180 км/ч |
| 2.0d MT (83 л.с.)Седан | 1,97 л | 83 л.с. (61 кВт) при 4000 об/мин | МеханикаПередний | 12,3 с | 175 км/ч |
| 2.0d MT (83 л.с.)Лифтбек | 1,97 л | 83 л.с. (61 кВт) при 4000 об/мин | МеханикаПередний | 12,3 с | 175 км/ч |
| 2.0d MT (83 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,97 л | 83 л.с. (61 кВт) при 4000 об/мин | МеханикаПередний | 12,3 с | 170 км/ч |
| 1.8 AT (107 л.с.)Лифтбек | 1,76 л | 107 л.с. (79 кВт) при 5600 об/мин | АвтоматПередний | 12,5 с | 190 км/ч |
| 1.8 MT (107 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,76 л | 107 л.с. (79 кВт) при 5600 об/мин | МеханикаПередний | 12,6 с | 185 км/ч |
| 1.8 AT (107 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,76 л | 107 л.с. (79 кВт) при 5600 об/мин | АвтоматПередний | 12,7 с | 190 км/ч |
| 2.0d MT (73 л.с.)Седан | 1,97 л | 73 л.с. (54 кВт) при 4700 об/мин | МеханикаПередний | 16,4 с | 165 км/ч |
| 2.0d MT (73 л.с.)Лифтбек | 1,97 л | 73 л.с. (54 кВт) при 4600 об/мин | МеханикаПередний | 16,4 с | 165 км/ч |
| 2.0d MT (73 л.с.)Универсал 5 дв. | 1,97 л | 73 л.с. (54 кВт) при 4300 об/мин | МеханикаПередний | 16,4 с | 160 км/ч |
| 2.0d AT (73 л.с.)Седан | 1,97 л | 73 л.с. (54 кВт) при 4700 об/мин | АвтоматПередний | 18 с | 165 км/ч |
Годы выпуска
Toyota Carina E (Карина Е) этого поколения выпускался в следующие годы:
Динамика Toyota Carina E (Карина Е)
Самая быстрая версия этого поколения достигает 100 км/ч за 8,4 с. При выборе строки учитывайте двигатель, коробку и привод — они напрямую влияют на результат.
За сколько Toyota Carina E (Карина Е) 1992–1998 разгоняется до 100 км/ч?
В зависимости от двигателя, коробки и привода время разгона составляет 8,4–18 с. Точные значения приведены в таблице модификаций.
Какая версия Toyota Carina E (Карина Е) самая быстрая?
Лучший каталожный результат среди представленных модификаций — 8,4 с. Откройте первую строку таблицы для характеристик двигателя и трансмиссии.
Почему фактический разгон может отличаться?
На измерение влияют состояние автомобиля и шин, покрытие, температура, загрузка, топливо и методика старта. Значения в каталоге предназначены для сравнения заводских версий.