II, 2003–2006

Разгон Toyota Avensis (Авенсис) II, 2003–2006 до 100 км/ч

31 уникальных версий с разными двигателями, коробками и приводом.

Лучший разгон8,6 с
Диапазон8,6–12,2 с
Макс. скорость220 км/ч
Точные версии

Разгон по двигателям и коробкам передач

Таблица отсортирована от самой быстрой версии.

МодификацияДвигательМощностьКоробка и привод0–100 км/чМакс. скорость
2.2d MT (175 л.с.)Седан2,23 л175 л.с. (129 кВт) при 3600 об/минМеханикаПередний8,6 с220 км/ч
2.2d MT (175 л.с.)Универсал 5 дв.2,23 л175 л.с. (129 кВт) при 3600 об/минМеханикаПередний8,6 с220 км/ч
2.2d MT (148 л.с.)Седан2,23 л148 л.с. (109 кВт) при 3600 об/минМеханикаПередний9,3 с210 км/ч
2.2d MT (148 л.с.)Универсал 5 дв.2,23 л148 л.с. (109 кВт) при 3600 об/минМеханикаПередний9,3 с210 км/ч
2.2d MT (150 л.с.)Лифтбек2,23 л150 л.с. (110 кВт) при 3600 об/минМеханикаПередний9,3 с210 км/ч
2.2d MT (150 л.с.)Седан2,23 л150 л.с. (110 кВт) при 3600 об/минМеханикаПередний9,3 с210 км/ч
2.4 AT (163 л.с.)Лифтбек2,36 л163 л.с. (120 кВт) при 5800 об/минАвтоматПередний9,3 с220 км/ч
2.4 AT (163 л.с.)Седан2,36 л163 л.с. (120 кВт) при 5800 об/минАвтоматПередний9,3 с220 км/ч
2.4 AT (163 л.с.)Универсал 5 дв.2,36 л163 л.с. (120 кВт) при 5800 об/минАвтоматПередний9,3 с220 км/ч
2.0 MT (147 л.с.)Лифтбек2,00 л147 л.с. (108 кВт) при 5700 об/минМеханикаПередний9,4 с205 км/ч
2.0 MT (147 л.с.)Седан2,00 л147 л.с. (108 кВт) при 5700 об/минМеханикаПередний9,4 с205 км/ч
2.0 MT (147 л.с.)Универсал 5 дв.2,00 л147 л.с. (108 кВт) при 5700 об/минМеханикаПередний9,6 с205 км/ч
1.8 MT (129 л.с.)Лифтбек1,79 л129 л.с. (95 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний10,3 с200 км/ч
1.8 MT (129 л.с.)Седан1,79 л129 л.с. (95 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний10,3 с200 км/ч
1.8 MT (129 л.с.)Универсал 5 дв.1,79 л129 л.с. (95 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний10,5 с195 км/ч
2.0 AT (147 л.с.)Лифтбек2,00 л147 л.с. (108 кВт) при 5700 об/минАвтоматПередний11,1 с195 км/ч
2.0 AT (147 л.с.)Седан2,00 л147 л.с. (108 кВт) при 5700 об/минАвтоматПередний11,1 с195 км/ч
2.0d MT (116 л.с.)Лифтбек2,00 л116 л.с. (85 кВт) при 3600 об/минМеханикаПередний11,2 с195 км/ч
2.0d MT (116 л.с.)Седан2,00 л116 л.с. (85 кВт) при 3600 об/минМеханикаПередний11,2 с195 км/ч
2.0 AT (147 л.с.)Универсал 5 дв.2,00 л147 л.с. (108 кВт) при 5700 об/минАвтоматПередний11,3 с190 км/ч
2.0d MT (116 л.с.)Универсал 5 дв.2,00 л116 л.с. (85 кВт) при 3600 об/минМеханикаПередний11,4 с190 км/ч
1.8 AT (129 л.с.)Лифтбек1,79 л129 л.с. (95 кВт) при 6000 об/минАвтоматПередний11,6 с185 км/ч
1.8 AT (129 л.с.)Седан1,79 л129 л.с. (95 кВт) при 6000 об/минАвтоматПередний11,6 с185 км/ч
1.8 AT (129 л.с.)Универсал 5 дв.1,79 л129 л.с. (95 кВт) при 6000 об/минАвтоматПередний11,8 с180 км/ч
2.0 AT (155 л.с.)Седан2,00 л155 л.с. (114 кВт) при 6000 об/минАвтоматПередний11,9 с
2.0 AT (155 л.с.)Универсал 5 дв.2,00 л155 л.с. (114 кВт) при 6000 об/минАвтоматПередний11,9 с
1.6 MT (110 л.с.)Лифтбек1,60 л110 л.с. (81 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний12 с190 км/ч
1.6 MT (110 л.с.)Седан1,60 л110 л.с. (81 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний12 с190 км/ч
2.0 AT (155 л.с.) 4WDСедан2,00 л155 л.с. (114 кВт) при 6000 об/минАвтоматПолный12 с
2.0 AT (155 л.с.) 4WDУниверсал 5 дв.2,00 л155 л.с. (114 кВт) при 6000 об/минАвтоматПолный12 с
1.6 MT (110 л.с.)Универсал 5 дв.1,60 л110 л.с. (81 кВт) при 6000 об/минМеханикаПередний12,2 с185 км/ч

Годы выпуска

Toyota Avensis (Авенсис) этого поколения выпускался в следующие годы:

2003200420052006
Полезно знать

Динамика Toyota Avensis (Авенсис)

Самая быстрая версия этого поколения достигает 100 км/ч за 8,6 с. При выборе строки учитывайте двигатель, коробку и привод — они напрямую влияют на результат.

За сколько Toyota Avensis (Авенсис) II, 2003–2006 разгоняется до 100 км/ч?

В зависимости от двигателя, коробки и привода время разгона составляет 8,6–12,2 с. Точные значения приведены в таблице модификаций.

Какая версия Toyota Avensis (Авенсис) самая быстрая?

Лучший каталожный результат среди представленных модификаций — 8,6 с. Откройте первую строку таблицы для характеристик двигателя и трансмиссии.

Почему фактический разгон может отличаться?

На измерение влияют состояние автомобиля и шин, покрытие, температура, загрузка, топливо и методика старта. Значения в каталоге предназначены для сравнения заводских версий.