F32/F33/F36 Рестайлинг, 2017–2021

Разгон BMW 4 серии F32/F33/F36 Рестайлинг, 2017–2021 до 100 км/ч

57 уникальных версий с разными двигателями, коробками и приводом.

Лучший разгон4,7 с
Диапазон4,7–9,6 с
Макс. скорость250 км/ч
Точные версии

Разгон по двигателям и коробкам передач

Таблица отсортирована от самой быстрой версии.

МодификацияДвигательМощностьКоробка и привод0–100 км/чМакс. скорость
435d xDrive 3.0d AT (313 л.с.) 4WDКабриолет2,99 л313 л.с. (230 кВт) при 4400 об/минАвтоматПолный4,7 с250 км/ч
435d xDrive 3.0d AT (313 л.с.) 4WDКупе2,99 л313 л.с. (230 кВт) при 4400 об/минАвтоматПолный4,7 с250 км/ч
435d xDrive 3.0d AT (313 л.с.) 4WDЛифтбек Gran Coupe2,99 л313 л.с. (230 кВт) при 4400 об/минАвтоматПолный4,8 с250 км/ч
440i xDrive 3.0 AT (326 л.с.) 4WDКупе3,00 л326 л.с. (240 кВт) при 5500 об/минАвтоматПолный4,9 с250 км/ч
440i 3.0 AT (326 л.с.)Купе3,00 л326 л.с. (240 кВт) при 5500 об/минАвтоматЗадний5 с250 км/ч
440i xDrive 3.0 AT (326 л.с.) 4WDЛифтбек Gran Coupe3,00 л326 л.с. (240 кВт) при 5500 об/минАвтоматПолный5 с250 км/ч
440i xDrive 3.0 MT (326 л.с.) 4WDКупе3,00 л326 л.с. (240 кВт) при 5500 об/минМеханикаПолный5 с250 км/ч
440i 3.0 AT (326 л.с.)Лифтбек Gran Coupe3,00 л326 л.с. (240 кВт) при 5500 об/минАвтоматЗадний5,1 с250 км/ч
430d xDrive 3.0d AT (258 л.с.) 4WDКупе2,99 л258 л.с. (190 кВт) при 4000 об/минАвтоматПолный5,2 с250 км/ч
440i 3.0 MT (326 л.с.)Купе3,00 л326 л.с. (240 кВт) при 5500 об/минМеханикаЗадний5,2 с250 км/ч
430d xDrive 3.0d AT (258 л.с.) 4WDЛифтбек Gran Coupe2,99 л258 л.с. (190 кВт) при 4000 об/минАвтоматПолный5,3 с250 км/ч
440i 3.0 AT (326 л.с.)Кабриолет3,00 л326 л.с. (240 кВт) при 5500 об/минАвтоматЗадний5,4 с250 км/ч
440i xDrive 3.0 AT (326 л.с.) 4WDКабриолет3,00 л326 л.с. (240 кВт) при 5500 об/минАвтоматПолный5,4 с250 км/ч
430d 3.0d AT (258 л.с.)Купе2,99 л258 л.с. (190 кВт) при 4000 об/минАвтоматЗадний5,5 с250 км/ч
430d 3.0d AT (258 л.с.)Лифтбек Gran Coupe2,99 л258 л.с. (190 кВт) при 4000 об/минАвтоматЗадний5,6 с250 км/ч
430i 2.0 AT (249 л.с.)Кабриолет2,00 л249 л.с. (183 кВт) при 5200 об/минАвтоматЗадний5,8 с250 км/ч
430i 2.0 AT (249 л.с.)Купе2,00 л249 л.с. (183 кВт) при 5200 об/минАвтоматЗадний5,8 с250 км/ч
430i 2.0 AT (252 л.с.)Купе2,00 л252 л.с. (185 кВт) при 5200 об/минАвтоматЗадний5,8 с250 км/ч
430i xDrive 2.0 AT (249 л.с.) 4WDКабриолет2,00 л249 л.с. (183 кВт) при 5200 об/минАвтоматПолный5,8 с250 км/ч
430i xDrive 2.0 AT (249 л.с.) 4WDКупе2,00 л249 л.с. (183 кВт) при 5200 об/минАвтоматПолный5,8 с250 км/ч
430i xDrive 2.0 AT (252 л.с.) 4WDКупе2,00 л252 л.с. (185 кВт) при 5200 об/минАвтоматПолный5,8 с250 км/ч
430d 3.0d AT (258 л.с.)Кабриолет2,99 л258 л.с. (190 кВт) при 4000 об/минАвтоматЗадний5,9 с250 км/ч
430i 2.0 AT (252 л.с.)Лифтбек Gran Coupe2,00 л252 л.с. (185 кВт) при 5200 об/минАвтоматЗадний5,9 с250 км/ч
430i 2.0 MT (252 л.с.)Лифтбек Gran Coupe2,00 л252 л.с. (185 кВт) при 5200 об/минМеханикаЗадний5,9 с250 км/ч
430i 2.0 MT (252 л.с.)Купе2,00 л252 л.с. (185 кВт) при 5200 об/минМеханикаЗадний5,9 с250 км/ч
430i xDrive 2.0 AT (249 л.с.) 4WDЛифтбек Gran Coupe2,00 л249 л.с. (183 кВт) при 5200 об/минАвтоматПолный5,9 с250 км/ч
430i xDrive 2.0 AT (252 л.с.) 4WDЛифтбек Gran Coupe2,00 л252 л.с. (185 кВт) при 5200 об/минАвтоматПолный5,9 с250 км/ч
430i 2.0 AT (252 л.с.)Кабриолет2,00 л252 л.с. (185 кВт) при 5200 об/минАвтоматЗадний6,3 с250 км/ч
430i 2.0 MT (252 л.с.)Кабриолет2,00 л252 л.с. (185 кВт) при 5200 об/минМеханикаЗадний6,4 с250 км/ч
430i xDrive 2.0 AT (252 л.с.) 4WDКабриолет2,00 л252 л.с. (185 кВт) при 5200 об/минАвтоматПолный6,4 с250 км/ч
420d 2.0d AT (190 л.с.)Кабриолет2,00 л190 л.с. (140 кВт) при 4000 об/минАвтоматЗадний7,1 с232 км/ч
420d 2.0d AT (190 л.с.)Купе2,00 л190 л.с. (140 кВт) при 4000 об/минАвтоматЗадний7,1 с232 км/ч
420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WDКупе2,00 л190 л.с. (140 кВт) при 4000 об/минАвтоматПолный7,2 с230 км/ч
420d 2.0d AT (190 л.с.)Лифтбек Gran Coupe2,00 л190 л.с. (140 кВт) при 4000 об/минАвтоматЗадний7,3 с231 км/ч
420d 2.0d MT (190 л.с.)Купе2,00 л190 л.с. (140 кВт) при 4000 об/минМеханикаЗадний7,3 с240 км/ч
420i 2.0 AT (184 л.с.)Купе2,00 л184 л.с. (135 кВт) при 6250 об/минАвтоматЗадний7,3 с236 км/ч
420i 2.0 MT (184 л.с.)Купе2,00 л184 л.с. (135 кВт) при 6250 об/минМеханикаЗадний7,3 с236 км/ч
420d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WDЛифтбек Gran Coupe2,00 л190 л.с. (140 кВт) при 4000 об/минАвтоматПолный7,4 с230 км/ч
420d xDrive 2.0d MT (190 л.с.) 4WDКупе2,00 л190 л.с. (140 кВт) при 4000 об/минМеханикаПолный7,4 с236 км/ч
420i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WDКупе2,00 л184 л.с. (135 кВт) при 6250 об/минМеханикаПолный7,4 с233 км/ч
420d 2.0d MT (190 л.с.)Лифтбек Gran Coupe2,00 л190 л.с. (140 кВт) при 4000 об/минМеханикаЗадний7,5 с240 км/ч
420i 2.0 MT (184 л.с.)Лифтбек Gran Coupe2,00 л184 л.с. (135 кВт) при 6250 об/минМеханикаЗадний7,5 с236 км/ч
420i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WDКупе2,00 л184 л.с. (135 кВт) при 6250 об/минАвтоматПолный7,5 с231 км/ч
420d xDrive 2.0d MT (190 л.с.) 4WDЛифтбек Gran Coupe2,00 л190 л.с. (140 кВт) при 4000 об/минМеханикаПолный7,6 с235 км/ч
420i 2.0 AT (184 л.с.)Лифтбек Gran Coupe2,00 л184 л.с. (135 кВт) при 6250 об/минАвтоматЗадний7,6 с236 км/ч
420i xDrive 2.0 MT (184 л.с.) 4WDЛифтбек Gran Coupe2,00 л184 л.с. (135 кВт) при 6250 об/минМеханикаПолный7,6 с233 км/ч
425i 2.0 AT (184 л.с.)Лифтбек Gran Coupe2,00 л184 л.с. (135 кВт) при 6250 об/минАвтоматЗадний7,7 с236 км/ч
420i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WDЛифтбек Gran Coupe2,00 л184 л.с. (135 кВт) при 6250 об/минАвтоматПолный7,9 с231 км/ч
420d 2.0d AT (190 л.с.)Кабриолет2,00 л190 л.с. (140 кВт) при 4000 об/минАвтоматЗадний8 с228 км/ч
420d 2.0d MT (190 л.с.)Кабриолет2,00 л190 л.с. (140 кВт) при 4000 об/минМеханикаЗадний8,1 с235 км/ч
420i 2.0 MT (184 л.с.)Кабриолет2,00 л184 л.с. (135 кВт) при 5000 об/минМеханикаЗадний8,2 с230 км/ч
420i 2.0 AT (184 л.с.)Кабриолет2,00 л184 л.с. (135 кВт) при 5000 об/минАвтоматЗадний8,4 с230 км/ч
418d 2.0d AT (150 л.с.)Купе2,00 л150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/минАвтоматЗадний8,6 с213 км/ч
418d 2.0d MT (150 л.с.)Купе2,00 л150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/минМеханикаЗадний8,6 с215 км/ч
418d 2.0d AT (150 л.с.)Лифтбек Gran Coupe2,00 л150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/минАвтоматЗадний8,9 с213 км/ч
418d 2.0d MT (150 л.с.)Лифтбек Gran Coupe2,00 л150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/минМеханикаЗадний9 с213 км/ч
418i 1.5 AT (136 л.с.)Лифтбек Gran Coupe1,50 л136 л.с. (100 кВт) при 4500 об/минАвтоматЗадний9,6 с210 км/ч

Годы выпуска

BMW 4 серии этого поколения выпускался в следующие годы:

20172018201920202021
Полезно знать

Динамика BMW 4 серии

Самая быстрая версия этого поколения достигает 100 км/ч за 4,7 с. При выборе строки учитывайте двигатель, коробку и привод — они напрямую влияют на результат.

За сколько BMW 4 серии F32/F33/F36 Рестайлинг, 2017–2021 разгоняется до 100 км/ч?

В зависимости от двигателя, коробки и привода время разгона составляет 4,7–9,6 с. Точные значения приведены в таблице модификаций.

Какая версия BMW 4 серии самая быстрая?

Лучший каталожный результат среди представленных модификаций — 4,7 с. Откройте первую строку таблицы для характеристик двигателя и трансмиссии.

Почему фактический разгон может отличаться?

На измерение влияют состояние автомобиля и шин, покрытие, температура, загрузка, топливо и методика старта. Значения в каталоге предназначены для сравнения заводских версий.