I (4L) Рестайлинг, 2009–2015

Разгон Audi Q7 (Ку7) I (4L) Рестайлинг, 2009–2015 до 100 км/ч

14 уникальных версий с разными двигателями, коробками и приводом.

Лучший разгон5,5 с
Диапазон5,5–9,1 с
Макс. скорость250 км/ч
Точные версии

Разгон по двигателям и коробкам передач

Таблица отсортирована от самой быстрой версии.

МодификацияДвигательМощностьКоробка и привод0–100 км/чМакс. скорость
5.9d AT (500 л.с.) 4WDВнедорожник 5 дв.5,93 л500 л.с. (368 кВт) при 3750 об/минАвтоматПолный5,5 с250 км/ч
6-speed 4.1d AT (340 л.с.) 4WDВнедорожник 5 дв.4,13 л340 л.с. (250 кВт) при 3750 об/минАвтоматПолный6,4 с236 км/ч
8-speed 4.1d AT (340 л.с.) 4WDВнедорожник 5 дв.4,13 л340 л.с. (250 кВт) при 4000 об/минАвтоматПолный6,4 с242 км/ч
3.0 AT (333 л.с.) 4WDВнедорожник 5 дв.3,00 л333 л.с. (245 кВт) при 6500 об/минАвтоматПолный6,9 с243 км/ч
4.2 AT (350 л.с.) 4WDВнедорожник 5 дв.4,16 л350 л.с. (257 кВт) при 6800 об/минАвтоматПолный7,4 с244 км/ч
4.2 AT (355 л.с.) 4WDВнедорожник 5 дв.4,16 л355 л.с. (261 кВт) при 6800 об/минАвтоматПолный7,4 с244 км/ч
3.0d AT (245 л.с.) 4WDВнедорожник 5 дв.2,97 л245 л.с. (180 кВт) при 4400 об/минАвтоматПолный7,8 с215 км/ч
3.0 AT (272 л.с.) 4WDВнедорожник 5 дв.3,00 л272 л.с. (200 кВт) при 4750 об/минАвтоматПолный7,9 с222 км/ч
3.0d AT (240 л.с.) 4WDВнедорожник 5 дв.2,97 л240 л.с. (177 кВт) при 4400 об/минАвтоматПолный7,9 с215 км/ч
3.6 MT (280 л.с.) 4WDВнедорожник 5 дв.3,60 л280 л.с. (206 кВт) при 6200 об/минМеханикаПолный8,3 с225 км/ч
3.6 AT (280 л.с.) 4WDВнедорожник 5 дв.3,60 л280 л.с. (206 кВт) при 6200 об/минАвтоматПолный8,5 с225 км/ч
3.0d AT (224 л.с.) 4WDВнедорожник 5 дв.2,97 л224 л.с. (165 кВт) при 3750 об/минАвтоматПолный8,9 с204 км/ч
3.0d AT (204 л.с.) 4WDВнедорожник 5 дв.2,97 л204 л.с. (150 кВт) при 4400 об/минАвтоматПолный9,1 с202 км/ч
3.0d AT (239 л.с.) 4WDВнедорожник 5 дв.2,97 л239 л.с. (176 кВт) при 4400 об/минАвтоматПолный9,1 с210 км/ч

Годы выпуска

Audi Q7 (Ку7) этого поколения выпускался в следующие годы:

2009201020112012201320142015
Полезно знать

Динамика Audi Q7 (Ку7)

Самая быстрая версия этого поколения достигает 100 км/ч за 5,5 с. При выборе строки учитывайте двигатель, коробку и привод — они напрямую влияют на результат.

За сколько Audi Q7 (Ку7) I (4L) Рестайлинг, 2009–2015 разгоняется до 100 км/ч?

В зависимости от двигателя, коробки и привода время разгона составляет 5,5–9,1 с. Точные значения приведены в таблице модификаций.

Какая версия Audi Q7 (Ку7) самая быстрая?

Лучший каталожный результат среди представленных модификаций — 5,5 с. Откройте первую строку таблицы для характеристик двигателя и трансмиссии.

Почему фактический разгон может отличаться?

На измерение влияют состояние автомобиля и шин, покрытие, температура, загрузка, топливо и методика старта. Значения в каталоге предназначены для сравнения заводских версий.